Sintec新特 14SBTF 自由空间半导体激光器
                                                 Sintec新特 14SBTF 自由空间半导体激光器 型号 波长 (nm) 输出功率 (mW) 封装 STXL-532±0.5-100mWW-14SBTF-TG 532 100 14SBTF STXL-638±0.5-350mWW-14SBTF-TG 638 350 14SBTF STXL-785±0.5-350mWW-14SBTF-TG 785 350 14SBTF STXL-785±0.5-500mWW-14SBTF-TG 785 500 14SBTF STXL-808±0.5-600mWW-14SBTF-TG 808 600 14SBTF STXL-830±0.5-600mWW-14SBTF-TG 830 600 14SBTF STXL-976±0.5-800mWW-14SBTF-TG 976 800 14SBTF STXL-1064±0.5-800mWW-14SBTF-TG 1064 800 14SBTF 封装类型 14SBTF(自由空间) 中心波长(nm) 532* 638 785 808 830 976 1064 光学 CW输出功率(mW) 100 600 350 500 600 600 800 800 波长容差(nm) ±0.5 光谱宽度/△λ(nm) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.3 <0.1 <0.3 <0.1 波长温漂/△N△T(nm/℃) 0.0...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        14SBTF-2
                    相关产品
                            描述                            
                                                        
                                                    Sintec新特 14SBTF 自由空间半导体激光器
| 型号 | 波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 封装 | 
| STXL-532±0.5-100mWW-14SBTF-TG | 532 | 100 | 14SBTF | 
| STXL-638±0.5-350mWW-14SBTF-TG | 638 | 350 | 14SBTF | 
| STXL-785±0.5-350mWW-14SBTF-TG | 785 | 350 | 14SBTF | 
| STXL-785±0.5-500mWW-14SBTF-TG | 785 | 500 | 14SBTF | 
| STXL-808±0.5-600mWW-14SBTF-TG | 808 | 600 | 14SBTF | 
| STXL-830±0.5-600mWW-14SBTF-TG | 830 | 600 | 14SBTF | 
| STXL-976±0.5-800mWW-14SBTF-TG | 976 | 800 | 14SBTF | 
| STXL-1064±0.5-800mWW-14SBTF-TG | 1064 | 800 | 14SBTF | 
| 封装类型 | 14SBTF(自由空间) | ||||||||
| 中心波长(nm) | 532* | 638 | 785 | 808 | 830 | 976 | 1064 | ||
| 光学 | CW输出功率(mW) | 100 | 600 | 350 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 
| 波长容差(nm) | ±0.5 | ||||||||
| 光谱宽度/△λ(nm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | |
| 波长温漂/△N△T(nm/℃) | 0.01 | ||||||||
| 电流温漂/△N△lop(nm/A) | 0.05 | ||||||||
| 电学 | 阈值电流(A) | 0.6 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 
| 工作电流(A) | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| 工作电压(V) | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 斜率效率(W/A) | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| PD参数(μA) | <2000 | ||||||||
| 热敏电阻(kQ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||||||||
| TEC最大电流(A) | 2.5 | ||||||||
| TEC最大电压(V) | 6.3 | ||||||||
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    