Sintec新特 STCX-FC 808nm 光纤耦合半导体激光器模块–M系列
                                                Sintec新特 STCX-FC 808nm 光纤耦合半导体激光器模块–M系列 型号 单位 STCX-FC-808-025-400-3 STCX-FC-808-030-400-3 STCX-FC-808-050-400-3 STCX-FC-808-135-400-3 光学规格           中心波长 nm 808 808 808 808 波长公差 nm ±3 ±3 ±3 ±3 输出功率 W 25 30 50 135 光谱宽度(FWHM) nm 2 2 2 3 数值孔径 - 0.22 0.22 0.22 0.22 纤芯 µm 400 400 400 400 光纤连接头 - SMA905 SMA905 SMA905 SMA905 光纤长度 m 1.2 1.2 1.2 1.2 电学规格           电源转换效率 % 45 45 45 43 阈值电流 A 2.3 2.3 2.3 2.3 工作电流 A 10.5 10 10.5 10 工作电压 V 5.7 7.5 11.5 33.2 热学规格           工作温度 °C 0~25 0~25 0~25 0~25 贮存温度 °C -40~60 -40~60 -40~60 -40~60 波长温度系数 nm/°C 0.28 0.28 0.28 0.28 其他           抗反射波长范围 nm 103...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        STCX-FC 808nm
                    相关产品
                            描述                            
                                                        
                                                    Sintec新特 STCX-FC 808nm 光纤耦合半导体激光器模块–M系列
| 型号 | 单位 | STCX-FC-808-025-400-3 | STCX-FC-808-030-400-3 | STCX-FC-808-050-400-3 | STCX-FC-808-135-400-3 | 
| 光学规格 | |||||
| 中心波长 | nm | 808 | 808 | 808 | 808 | 
| 波长公差 | nm | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| 输出功率 | W | 25 | 30 | 50 | 135 | 
| 光谱宽度(FWHM) | nm | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 数值孔径 | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 
| 纤芯 | µm | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 光纤连接头 | - | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | 
| 光纤长度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 电学规格 | |||||
| 电源转换效率 | % | 45 | 45 | 45 | 43 | 
| 阈值电流 | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| 工作电流 | A | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 
| 工作电压 | V | 5.7 | 7.5 | 11.5 | 33.2 | 
| 热学规格 | |||||
| 工作温度 | °C | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 
| 贮存温度 | °C | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | 
| 波长温度系数 | nm/°C | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 
| 其他 | |||||
| 抗反射波长范围 | nm | 1030~1200 | 1030~1200 | 1030~1200 | 1030~1200 | 
| 反射效率 | dB | >30 | >30 | >30 | >30 | 
| 焊接温度 | °C | 260(10sec) | 260 (10sec) | 260 (10sec) | 260 (10sec) | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    