Sintec新特 STCX-FC 976nm光纤耦合半导体激光器模块–M系列
                                                Sintec新特  STCX-FC 976nm光纤耦合半导体激光器模块–M系列 号 单位 STCX-FC-976-065-105-3 STCX-FC-976-250-135-3 STCX-FC-976-320-200-3 STCX-FC-976-360-200-3 光学规格           中心波长 nm 976 976 976 976 波长公差 nm ±3 ±3 ±3 ±3 输出功率 W 65 250 320 360 光谱宽度 (FWHM) nm 4.5 4.5 4.5 4.5 数值孔径 - 0.15 0.16 0.15 0.16 纤芯 µm 105 135 200 200 光纤连接头 - pigtail pigtail pigtail pigtail 光纤长度 m 2 2 2 2 电学规格           电源转换效率 % 53 52 52 53 阈值电流 A 0.8 1 1.2 1.2 工作电流 A 14 18 29 25 工作电压 V 9 27.5 22 27.5 热学规格           工作温度 °C 0~30 0~30 0~30 0~30 贮存温度 °C -40~60 -40~60 -40~60 -40~60 波长温度系数 nm/°C 0.33 0.33 0.33 0.33 其他           抗反射波长范围 nm 1040~1200 1040...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        STCX-FC 976nm
                    相关产品
                            描述                            
                                                        
                                                    Sintec新特 STCX-FC 976nm光纤耦合半导体激光器模块–M系列
| 号 | 单位 | STCX-FC-976-065-105-3 | STCX-FC-976-250-135-3 | STCX-FC-976-320-200-3 | STCX-FC-976-360-200-3 | 
| 光学规格 | |||||
| 中心波长 | nm | 976 | 976 | 976 | 976 | 
| 波长公差 | nm | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| 输出功率 | W | 65 | 250 | 320 | 360 | 
| 光谱宽度 (FWHM) | nm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| 数值孔径 | - | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 
| 纤芯 | µm | 105 | 135 | 200 | 200 | 
| 光纤连接头 | - | pigtail | pigtail | pigtail | pigtail | 
| 光纤长度 | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 电学规格 | |||||
| 电源转换效率 | % | 53 | 52 | 52 | 53 | 
| 阈值电流 | A | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 
| 工作电流 | A | 14 | 18 | 29 | 25 | 
| 工作电压 | V | 9 | 27.5 | 22 | 27.5 | 
| 热学规格 | |||||
| 工作温度 | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 
| 贮存温度 | °C | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | 
| 波长温度系数 | nm/°C | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 
| 其他 | |||||
| 抗反射波长范围 | nm | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 
| 反射效率 | dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 焊接温度 | °C | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 
| 型号 | 单位 | STCX-FC-976-420-200-3 | STCX-FC-976-520-200-3 | STCX-FC-976-540-200-3 | STCX-FC-976-640-200-3 | 
| 光学规格 | |||||
| 中心波长 | nm | 976 | 976 | 976 | 976 | 
| 波长公差 | nm | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| 输出功率 | W | 420 | 520 | 540 | 640 | 
| 光谱宽度 (FWHM) | nm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| 数值孔径 | - | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 
| 纤芯 | µm | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 光纤连接头 | - | pigtail | pigtail | pigtail | pigtail | 
| 光纤长度 | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 电学规格 | |||||
| 电源转换效率 | % | 52 | 53 | 53 | 50 | 
| 阈值电流 | A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 工作电流 | A | 26 | 30 | 25 | 29 | 
| 工作电压 | V | 32 | 34 | 42 | 48 | 
| 热学规格 | |||||
| 工作温度 | °C | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 
| 贮存温度 | °C | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | 
| 波长温度系数 | nm/°C | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 
| 其他 | |||||
| 抗反射波长范围 | nm | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 1040~1200 | 
| 反射效率 | dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 焊接温度 | °C | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 260(10sec) | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    