Sintec新特 STCX-DDLM 100-1000W一站式半导体激光器系统
                                                Sintec新特 STCX-DDLM 100-1000W一站式半导体激光器系统 光学规格 单位           中心波长 nm 915/976 915/976 915/976 976 976 波长公差 nm ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 输出功率 W 100/150 30-150    (optional) 300 200/300/400/500 1000 输出功率波动率 % 1 3 3 1 3 功率可调性 % 10-100 10-100 10-100 10-100 100-1000 纤芯 μm 200 105/135/200/400 200 200 200 数值孔径 - 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 光纤连接头 - SMA905 SMA905 QCS/QPSMA905 QBH QBH 光纤长度 m 5 5 5 5 5 准直光束             指示光波长 nm 650 650 650 650 650 输出功率 mW ≤2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 电学规格             操作模式 - CW/脉冲调制 CW/脉冲调制 CW/脉冲调制 CW/脉冲调制 脉冲调制 调制频率 Hz 1~10k 1~1k 1~1k 1~10k 1~200 输入电压 - 220VAC±10% 50/60Hz 220VAC±10...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        STCX-DDLM 100-1000W
                    相关产品
                            描述                            
                                                        
                                                    Sintec新特 STCX-DDLM 100-1000W一站式半导体激光器系统
| 光学规格 | 单位 | |||||
| 中心波长 | nm | 915/976 | 915/976 | 915/976 | 976 | 976 | 
| 波长公差 | nm | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | 
| 输出功率 | W | 100/150 | 30-150 (optional) | 300 | 200/300/400/500 | 1000 | 
| 输出功率波动率 | % | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 
| 功率可调性 | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 100-1000 | 
| 纤芯 | μm | 200 | 105/135/200/400 | 200 | 200 | 200 | 
| 数值孔径 | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 
| 光纤连接头 | - | SMA905 | SMA905 | QCS/QPSMA905 | QBH | QBH | 
| 光纤长度 | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 准直光束 | ||||||
| 指示光波长 | nm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| 输出功率 | mW | ≤2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | 
| 电学规格 | ||||||
| 操作模式 | - | CW/脉冲调制 | CW/脉冲调制 | CW/脉冲调制 | CW/脉冲调制 | 脉冲调制 | 
| 调制频率 | Hz | 1~10k | 1~1k | 1~1k | 1~10k | 1~200 | 
| 输入电压 | - | 220VAC±10% 50/60Hz | 220VAC±10% 50/60Hz | 220VAC±10% 50/60Hz | 220VAC±10% 50/60Hz | 220VAC±10% 50/60Hz | 
| 输入电流 | A | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| 热学规格 | ||||||
| 工作温度 | °C | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 
| 贮存温度 | °C | -25-55 | -25-55 | -25-55 | -25-55 | -25-55 | 
| 环境湿度 | - | Max70%@25°C | Max70%@25°C | Max70%@25°C | Max70%@25°C | Max70%@25°C | 
| 冷却系统 | - | 风冷(TEC) | 水冷(TEC) | 水冷(TEC) | 水冷 | 水冷 | 
| 其他 | ||||||
| 尺寸 | mm | 490X484X133 | 556X460X133 | 696.5 X448X140 | 550 X 484 X 133 | 550 X 484 X 133 | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    