Sintec新特 2维点阵分束器
                                                Sintec新特 2维点阵分束器 型号 点数 波长[nm] 发散角[deg] 元件大小 [mm] MS-288-I-Y-A 3x7 1064 1.27x0.42 25.4 MS-377-I-Y-L 9x9 1064 0.50x0.50 20 MS-027-I-Y-L 9x9 1064 0.50x0.50 25.4 MS-027-I-Y-N 9x9 1064 0.50x0.50 25.4 MS-030-I-Y-A 2x2 1064 1.00x1.00 25.4 MS-049-I-Y-A 7x7 1064 0.70x0.70 25.4 MS-201-I-Y-A 7x7 1064 0.70x0.70 11 MS-202-I-Y-A 4x4 1064 1.39x1.39 25.4 MS-203-I-Y-A 2x2 1064 4.00x4.00 25.4 MS-204-I-Y-A 2x2 1064 0.25x0.25 25.4 MS-211-I-Y-A 7x7 1064 0.19x0.19 25.4 MS-215-I-Y-A 5x5 1064 1.00x1.00 11 MS-216-I-Y-A 4x4 1064 1.39x1.39 11 MS-231-I-Y-A 7 1064 0.23x0.13 25.4 MS-237-I-Y-A 7x7 1064 2.11x2.11 11 MS-254-I-Y-A 9x9 1064 0.21x0.21 25.4 MS-261-I-Y-A 3x3 1064 0.57x0.57 11 MS-267-I-Y-A 4x4 1064 0.94x0.94 25.4 MS-285-I-Y-A 3x3 1064 1.27x1.27 25.4 MS-286-I-Y-A 3x4 1064 1.27x0.85 25.4 MS...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        2维点阵分束器
                    相关产品
                            描述                            
                                                        
                                                    Sintec新特 2维点阵分束器
| 型号 | 点数 | 波长[nm] | 发散角[deg] | 元件大小 [mm] | 
| MS-288-I-Y-A | 3x7 | 1064 | 1.27x0.42 | 25.4 | 
| MS-377-I-Y-L | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 20 | 
| MS-027-I-Y-L | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-027-I-Y-N | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-030-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 1.00x1.00 | 25.4 | 
| MS-049-I-Y-A | 7x7 | 1064 | 0.70x0.70 | 25.4 | 
| MS-201-I-Y-A | 7x7 | 1064 | 0.70x0.70 | 11 | 
| MS-202-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 1.39x1.39 | 25.4 | 
| MS-203-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 4.00x4.00 | 25.4 | 
| MS-204-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.25x0.25 | 25.4 | 
| MS-211-I-Y-A | 7x7 | 1064 | 0.19x0.19 | 25.4 | 
| MS-215-I-Y-A | 5x5 | 1064 | 1.00x1.00 | 11 | 
| MS-216-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 1.39x1.39 | 11 | 
| MS-231-I-Y-A | 7 | 1064 | 0.23x0.13 | 25.4 | 
| MS-237-I-Y-A | 7x7 | 1064 | 2.11x2.11 | 11 | 
| MS-254-I-Y-A | 9x9 | 1064 | 0.21x0.21 | 25.4 | 
| MS-261-I-Y-A | 3x3 | 1064 | 0.57x0.57 | 11 | 
| MS-267-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 0.94x0.94 | 25.4 | 
| MS-285-I-Y-A | 3x3 | 1064 | 1.27x1.27 | 25.4 | 
| MS-286-I-Y-A | 3x4 | 1064 | 1.27x0.85 | 25.4 | 
| MS-287-I-Y-A | 3x5 | 1064 | 1.27x0.64 | 25.4 | 
| MS-027-I-Y-A | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-289-I-Y-A | 5x5 | 1064 | 2.20x2.20 | 11 | 
| MS-290-I-Y-A | 5x5 | 1064 | 2.61x2.61 | 11 | 
| MS-299-I-Y-A | 7x7 | 1064 | 2.11x2.11 | 25.4 | 
| MS-305-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 0.64x0.64 | 25.4 | 
| MS-306-I-Y-A | 5x6 | 1064 | 0.64x0.51 | 25.4 | 
| MS-341-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 0.85x0.85 | 50 | 
| MS-342-I-Y-A | 7x7 | 1064 | 1.40x1.40 | 11 | 
| MS-377-I-Y-A | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 20 | 
| MS-377-I-Y-A | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 20 | 
| MS-025-I-Y-A | 5x5 | 1064 | 1.00x1.00 | 25.4 | 
| MS-377-I-Y-N | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 20 | 
| MS-476-I-Y-A | 7x7 | 1064 | 2.11x2.11 | 15 | 
| MS-429-I-Y-A | 5x5 | 1064 | 1.00x1.00 | 18 | 
| MS-429-I-Y-L | 5x5 | 1064 | 1.00x1.00 | 18 | 
| MS-429-I-Y-N | 5x5 | 1064 | 1.00x1.00 | 18 | 
| MS-430-I-Y-A | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 18 | 
| MS-430-I-Y-L | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 18 | 
| MS-430-I-Y-N | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 18 | 
| MS-516-I-Y-S | 10x10 | 1064 | 0.93x0.93 | 14.1x14.1 | 
| MS-500-I-Y-S | 10x10 | 1064 | 0.93x0.93 | 20 | 
| MS-254-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.21x0.21 | 25.4 | 
| MS-201-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 0.70x0.70 | 11 | 
| MS-254-I-Y-N | 9x9 | 1064 | 0.21x0.21 | 25.4 | 
| MS-259-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.12x0.12 | 15 | 
| MS-260-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 0.57x0.57 | 11 | 
| MS-261-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 0.57x0.57 | 11 | 
| MS-211-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 0.19x0.19 | 25.4 | 
| MS-027-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-273-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 0.70x0.70 | 25.4 | 
| MS-274-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-277-I-Y-X | 19x19 | 1064 | 0.12x0.12 | 25.4 | 
| MS-280-I-Y-X** | 3x3 | 1064 | 0.36x0.36 | 19 | 
| MS-281-I-Y-X** | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 19 | 
| MS-284-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 0.36x0.36 | 11 | 
| MS-285-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 1.27x1.27 | 25.4 | 
| MS-212-I-Y-X | 15x15 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-286-I-Y-X | 3x4 | 1064 | 1.27x0.85 | 25.4 | 
| MS-215-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 1.00x1.00 | 11 | 
| MS-287-I-Y-X | 3x5 | 1064 | 1.27x0.64 | 25.4 | 
| MS-201-I-Y-L | 7x7 | 1064 | 0.70x0.70 | 11 | 
| MS-288-I-Y-X | 3x7 | 1064 | 1.27x0.42 | 25.4 | 
| MS-201-I-Y-N | 7x7 | 1064 | 0.70x0.70 | 11 | 
| MS-289-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 2.20x2.20 | 11 | 
| MS-217-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 1.94x1.94 | 11 | 
| MS-290-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 2.61x2.61 | 11 | 
| MS-218-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 11 | 
| MS-292-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.061x0.061*** | 27.94 | 
| MS-299-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 2.11x2.11 | 25.4 | 
| MS-220-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 1.39x1.39 | 11 | 
| MS-300-I-Y-A | 8x8 | 1064 | 0.57x0.57 | 11 | 
| MS-303-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 2.20x2.20 | 10 | 
| MS-221-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 0.19x0.19 | 15 | 
| MS-306-I-Y-X | 5x6 | 1064 | 0.64x0.51 | 25.4 | 
| MS-225-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.12x0.12 | 15 | 
| MS-319-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 13.58x13.58 | 25.4 | 
| MS-321-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 3.23x3.23 | 11 | 
| MS-583-I-Y-X | 15x15 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-581-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 0.57x0.57 | 15 | 
| MS-576-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-573-I-Y-X | 29x29 | 1064 | 0.0075x0.0075 | 34 | 
| MS-337-I-Y-X | 77 | 1064 | 5.73x5.73*** | 11 | 
| MS-339-I-Y-X | 3 | 1064 | 0.35x0.47 | 25.4 | 
| MS-340-I-Y-X | 21x21 | 1064 | 0.080x0.080 | 11 | 
| MS-229-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 0.30x0.30 | 15 | 
| MS-342-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 1.40x1.40 | 11 | 
| MS-231-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.23x0.13 | 25.4 | 
| MS-353-I-Y-A | 16x16 | 1064 | 0.33x0.33 | 12.5 | 
| MS-354-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.50x0.50 | 11 | 
| MS-356-I-Y-X | 12 | 1064 | 9.15x9.15*** | 25.4 | 
| MS-358-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 1.09x1.09 | 11 | 
| MS-359-I-Y-X | 11x11 | 1064 | 0.10x0.10 | 11 | 
| MS-360-I-Y-X | 99x99 | 1064 | 0.10x0.10 | 11 | 
| MS-571-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 0.074x0.074 | 25.4 | 
| MS-567-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.29x0.29 | 11 | 
| MS-367-I-Y-X | 21x21 | 1064 | 0.090x0.090 | 11 | 
| MS-566-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.68x0.68 | 11 | 
| MS-376-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.21x0.21 | 20 | 
| MS-377-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 20 | 
| MS-049-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 0.70x0.70 | 25.4 | 
| MS-232-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.15x0.15 | 15 | 
| MS-235-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 2.68x2.68 | 11 | 
| MS-587-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.23x0.13 | 20 | 
| MS-382-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 7.63x7.63 | 25.4 | 
| MS-383-I-Y-X | 76 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-384-I-Y-A | 8x8 | 1064 | 0.57x0.57 | 25.4 | 
| MS-386-I-Y-X | 5 | 1064 | 13.58x13.58 | 25.4 | 
| MS-387-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 15 | 
| MS-388-I-Y-X | 76 | 1064 | 0.50x0.50 | 11 | 
| MS-393-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.70x0.70 | 11 | 
| MS-394-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.19x0.19 | 11 | 
| MS-395-I-Y-X | 37 | 1064 | 0.19x0.33 | 15 | 
| MS-397-I-Y-A | 16x16 | 1064 | 0.33x0.33 | 25.4 | 
| MS-402-I-Y-X | 11x11 | 1064 | 0.32x0.32 | 11 | 
| MS-403-I-Y-X | 11x11 | 1064 | 0.32x0.32 | 11 | 
| MS-565-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 1.52x1.52 | 11 | 
| MS-562-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.41x0.41 | 25.4 | 
| MS-409-I-Y-A | 10x10 | 1064 | 0.93x0.93 | 18 | 
| MS-410-I-Y-A** | 18x18 | 1064 | 0.49x0.49 | 19 | 
| MS-561-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 2.00x2.00 | 25.4 | 
| MS-550-I-Y-X | 3x5 | 1064 | 2.67x2.01 | 25.4 | 
| MS-546-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 7.96x7.96 | 25.4 | 
| MS-414-I-Y-X | 15x15 | 1064 | 0.50x0.50 | 11 | 
| MS-415-I-Y-A | 6x6 | 1064 | 0.40x0.40 | 11 | 
| MS-416-I-Y-X | 3 | 1064 | 0.90x1.04 | 11 | 
| MS-544-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 0.70x0.70 | 15 | 
| MS-237-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 2.11x2.11 | 11 | 
| MS-476-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 2.11x2.11 | 15 | 
| MS-426-I-Y-A | 6x6 | 1064 | 1.15x1.15 | 11 | 
| MS-427-I-Y-A | 6x6 | 1064 | 0.80x0.80 | 11 | 
| MS-429-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 1.00x1.00 | 18 | 
| MS-025-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 1.00x1.00 | 25.4 | 
| MS-586-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 2.90x2.90 | 11 | 
| MS-239-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.21x0.21 | 11 | 
| MS-430-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 18 | 
| MS-240-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 13.58x13.58 | 11 | 
| MS-241-I-Y-A | 8x8 | 1064 | 1.09x1.09 | 25.4 | 
| MS-585-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 0.30x0.30 | 25.4 | 
| MS-434-I-Y-X | 5 | 1064 | 1.00x1.00 | 25.4 | 
| MS-437-I-Y-X | 5x4 | 1064 | 0.98x1.01 | 25.4 | 
| MS-440-I-Y-X | 19x19 | 1064 | 0.12x0.12 | 11 | 
| MS-441-I-Y-X | 13x13 | 1064 | 0.33x0.33 | 11 | 
| MS-443-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 0.060x0.060 | 25.4 | 
| MS-443-I-Y-N | 3x3 | 1064 | 0.060x0.060 | 25.4 | 
| MS-444-I-Y-X | 2x3 | 1064 | 0.90x0.52 | 11 | 
| MS-445-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 1.42x1.42 | 25.4 | 
| MS-446-I-Y-A | 8x8 | 1064 | 1.09x1.09 | 20 | 
| MS-452-I-Y-X | 3x11 | 1064 | 0.033x0.11 | 25.4 | 
| MS-458-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-459-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 1.94x1.94 | 25.4 | 
| MS-460-I-Y-A | 6x8 | 1064 | 0.50x0.50 | 25.4 | 
| MS-461-I-Y-X | 15x15 | 1064 | 0.31x0.31 | 11 | 
| MS-462-I-Y-X | 5x33 | 1064 | 1.18x0.59 | 11 | 
| MS-249-I-Y-X | 9x9 | 1064 | 0.50x0.50 | 27.94 | 
| MS-516-I-Y-A | 10x10 | 1064 | 0.93x0.93 | 14.1x14.1 | 
| MS-471-I-Y-X | 3 | 1064 | 2.60x3.00 | 20 | 
| MS-472-I-Y-X | 2x3 | 1064 | 2.60x1.50 | 20 | 
| MS-515-I-Y-X | 32 | 1064 | 5.00x5.00*** | 11 | 
| MS-478-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 2.77x2.77 | 11 | 
| MS-479-I-Y-A | 8x8 | 1064 | 0.69x0.69 | 11 | 
| MS-480-I-Y-X | 3 | 1064 | 0.18x0.21 | 25.4 | 
| MS-500-I-Y-A | 10x10 | 1064 | 0.93x0.93 | 20 | 
| MS-250-I-Y-X | 37 | 1064 | 0.16x0.092 | 25.4 | 
| MS-514-I-Y-X | 31x31 | 1064 | 0.17x0.17 | 11 | 
| MS-591-I-Y-A | 6x6 | 1064 | 0.23x0.23 | 11 | 
| MS-504-I-Y-A | 16x16 | 1064 | 0.20x0.20 | 20x20 | 
| MS-477-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 0.21x0.21 | 25.4 | 
| MS-465-I-Y-X | 25x25 | 1064 | 0.016x0.016 | 14.1x14.1 | 
| MS-464-I-Y-X | 13x13 | 1064 | 0.015x0.015 | 14.1x14.1 | 
| MS-424-I-Y-X | 61x61 | 1064 | 18.37x18.37*** | 2.45x2.45 | 
| MS-423-I-Y-X | 41x41 | 1064 | 18.41x18.41*** | 2.45x2.45 | 
| MS-532-I-Y-A | 128x128 | 1064 | 0.24x0.24 | 10x10 | 
| MS-534-I-Y-A | 64x64 | 1064 | 0.044x0.044 | 10x10 | 
| MS-536-I-Y-A | 10x10 | 1064 | 1.87x1.87 | 14.1x14.1 | 
| MS-541-I-Y-A | 64x64 | 1064 | 0.066x0.066 | 10x10 | 
| MS-422-I-Y-X | 21x21 | 1064 | 18.38x18.38*** | 2.45x2.45 | 
| MS-413-I-Y-A | 64x64 | 1064 | 0.48x0.48 | 10x10 | 
| MS-412-I-Y-A | 128x64 | 1064 | 0.060x0.033 | 10x10 | 
| MS-236-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 2.68x2.68 | 11x11 | 
| MS-553-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 9.21x9.21 | 25.4x25.4 | 
| MS-238-I-Y-X | 7x7 | 1064 | 2.11x2.11 | 11x11 | 
| MS-559-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 28.52x28.52 | 20x20 | 
| MS-411-I-Y-A | 128x64 | 1064 | 0.16x0.16 | 10x10 | 
| MS-503-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 8.72x8.72 | 20x20 | 
| MS-563-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 1.41x1.41 | 25.4 | 
| MS-564-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.29x0.29 | 25.4 | 
| MS-404-I-Y-X | 81x81 | 1064 | 18.37x18.37*** | 2.5x2.5 | 
| MS-375-I-Y-A | 10x10 | 1064 | 0.069x0.069 | 25.4 | 
| MS-363-I-Y-X | 101x101 | 1064 | 40.66x40.66*** | 10x10 | 
| MS-568-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 1.08x1.08 | 11 | 
| MS-569-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.48x0.48 | 11 | 
| MS-570-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.21x0.21 | 11 | 
| MS-362-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 3.27x5.68 | 33x33 | 
| MS-324-I-Y-X | 5x5 | 1064 | 3.81x2.87 | 9.8x9.8 | 
| MS-574-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 0.35x0.35 | 15 | 
| MS-326-I-Y-X | 3x3 | 1064 | 7.64x5.75 | 9.8x9.8 | 
| MS-325-I-Y-A | 4x4 | 1064 | 5.08x3.81 | 9.8x9.8 | 
| MS-405-I-Y-X | 119x119 | 1064 | 18.37x18.37*** | 2.5x2.5 | 
| MS-578-I-Y-X | 11x11 | 1064 | 0.26x0.26 | 5x5 | 
| MS-328-I-Y-X | 19x13 | 1064 | 0.85x0.95 | 9.8x9.8 | 
| MS-246-I-Y-X | 29x29 | 1064 | 1.43x1.43 | 25.7x25.7 | 
| MS-558-I-Y-A | 2x2 | 1064 | 28.52x28.52 | 20x20 | 
| MS-552-I-Y-X | 3x5 | 1064 | 2.67x2.01 | 22x22 | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    