Sintec新特 FL-10.6 月牙形聚焦镜
                                                Sintec新特 FL-10.6 月牙形聚焦镜 镜片直径误差 +0/-0.1mm 焦距误差 +/-0.5% 入射角 0 degree 透过率 > 99.4% 反射率 < 0.1% per surface 吸收率 < 0.2% per surface 型号 材料 直径 mm 边缘厚度 mm 镀膜 有效焦距mm FL-10.6-F25.4-D12.7-T2-MN-UO ZnSe 12.7 2 AR/AR 25.4 FL-10.6-F38.1-D12.7-T2-MN-UO ZnSe 12.7 2 AR/AR 38.1 FL-10.6-F100-D13-T2-MN-UO ZnSe 13 2 AR/AR 100 FL-10.6-F48-D15.5-T2.5-MN-UO ZnSe 15.5 2.5 AR/AR 48 FL-10.6-F110-D15.5-T2.5-MN-UO ZnSe 15.5 2.5 AR/AR 110 FL-10.6-F25.4-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 25.4 FL-10.6-F38.1-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 38.1 FL-10.6-F50.8-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 50.8 FL-10.6-F63.5-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 63.5 FL-10.6-F76.2-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 76.2 F...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        FL-10.6
                    相关产品
                            描述                            
                                                        
                                                    Sintec新特 FL-10.6 月牙形聚焦镜
| 镜片直径误差 | +0/-0.1mm | 
| 焦距误差 | +/-0.5% | 
| 入射角 | 0 degree | 
| 透过率 | > 99.4% | 
| 反射率 | < 0.1% per surface | 
| 吸收率 | < 0.2% per surface | 
| 型号 | 材料 | 直径 mm | 边缘厚度 mm | 镀膜 | 有效焦距mm | 
| FL-10.6-F25.4-D12.7-T2-MN-UO | ZnSe | 12.7 | 2 | AR/AR | 25.4 | 
| FL-10.6-F38.1-D12.7-T2-MN-UO | ZnSe | 12.7 | 2 | AR/AR | 38.1 | 
| FL-10.6-F100-D13-T2-MN-UO | ZnSe | 13 | 2 | AR/AR | 100 | 
| FL-10.6-F48-D15.5-T2.5-MN-UO | ZnSe | 15.5 | 2.5 | AR/AR | 48 | 
| FL-10.6-F110-D15.5-T2.5-MN-UO | ZnSe | 15.5 | 2.5 | AR/AR | 110 | 
| FL-10.6-F25.4-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 25.4 | 
| FL-10.6-F38.1-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 38.1 | 
| FL-10.6-F50.8-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 50.8 | 
| FL-10.6-F63.5-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 63.5 | 
| FL-10.6-F76.2-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 76.2 | 
| FL-10.6-F95.3-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 95.3 | 
| FL-10.6-F101.6-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 101.6 | 
| FL-10.6-F110-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 110 | 
| FL-10.6-F127-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F152-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 152 | 
| FL-10.6-F200-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 200 | 
| FL-10.6-F221-D25.4-T2.24-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.24 | AR/AR | 221 | 
| FL-10.6-F508-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 508 | 
| FL-10.6-F25.4-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 25.4 | 
| FL-10.6-F38-D28-T2.5-MN-UO | GaAs | 28 | 2.5 | Uncoated | 38 | 
| FL-10.6-F38.1-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 38.1 | 
| FL-10.6-F50.8-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 50.8 | 
| FL-10.6-F50.8-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 50.8 | 
| FL-10.6-F63.5-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 63.5 | 
| FL-10.6-F63.5-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 63.5 | 
| FL-10.6-F63.5-D28-T1.8 -MN-UO | GaAs | 28 | 1.8 | AR/AR | 63.5 | 
| FL-10.6-F76.2-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 76.2 | 
| FL-10.6-F89-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 89 | 
| FL-10.6-F90-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 90 | 
| FL-10.6-F95.3-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 95.3 | 
| FL-10.6-F95.3-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 95.3 | 
| FL-10.6-F100-D26-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 100 | 
| FL-10.6-F102-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 102 | 
| FL-10.6-F110-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 110 | 
| FL-10.6-F127-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F127-D28-T6.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 6.2 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F127-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F127-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 152 | 
| FL-10.6-F152-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 190.5 | 
| FL-10.6-F190.5-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 190.5 | 
| FL-10.6-F254-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 254 | 
| FL-10.6-F762-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 762 | 
| FL-10.6-F750-D30-T3-MN-UO | ZnSe | 30 | 3 | AR/AR | 750 | 
| FL-10.6-F89-D32-T4.2-MN-UO | ZnSe | 32 | 4.2 | AR/AR | 89 | 
| FL-10.6-F95.3-D38-T7.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 95.3 | 
| FL-10.6-F127-D38-T7.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F190.5-D38-T7.4 -MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 190.5 | 
| FL-10.6-F228.6-D38-T7.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 228.6 | 
| FL-10.6-F254-D38-T7.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 254 | 
| FL-10.6-F38.1-D38-T2.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 2.4 | AR/AR | 38.1 | 
| FL-10.6-F50.8-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 50.8 | 
| FL-10.6-F63.5-D38-T6.1-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.1 | AR/AR | 63.5 | 
| FL-10.6-F63.5-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 63.5 | 
| FL-10.6-F75-D38-T2.93-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 2.93 | AR/AR | 75 | 
| FL-10.6-F76.2-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 76.2 | 
| FL-10.6-F80-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 80 | 
| FL-10.6-F89-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 89 | 
| FL-10.6-F95-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6 | AR/AR | 95 | 
| FL-10.6-F95.3-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 95.3 | 
| FL-10.6-F100-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 100 | 
| FL-10.6-F127-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F127-D38-T7.8-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.8 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F127-D38-T6.2-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.2 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F127.1-D38-T9-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 127.1 | 
| FL-10.6-F150-D38-T6.2-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.2 | AR/AR | 150 | 
| FL-10.6-F152-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 152 | 
| FL-10.6-F190-D38-T7.9-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.87 | AR/AR | 190 | 
| FL-10.6-F190.5-D38-T6.1-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.1 | AR/AR | 190.5 | 
| FL-10.6-F190.5-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 190.5 | 
| FL-10.6-F190.7-D38-T9-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 190.7 | 
| FL-10.6-F196-D38-T9-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 196 | 
| FL-10.6-F254-D38-T6.3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.3 | AR/AR | 254 | 
| FL-10.6-F254-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 254 | 
| FL-10.6-F345-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 345 | 
| FL-10.6-F508-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 508 | 
| FL-10.6-F750-D38-T3.1-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3.06 | AR/AR | 750 | 
| FL-10.6-F127-D44.45-T9-MN-UO | ZnSe | 44.45 | 9 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F190-D44.45-T9-MN-UO | ZnSe | 44.45 | 9 | AR/AR | 190 | 
| FL-10.6-F127-D44.5-T3.5-MN-UO | ZnSe | 44.5 | 3.5 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F125-D50-T1.5-MN-UO | Ge | 50 | 1.5 | AR/AR-Ge | 125 | 
| FL-10.6-F127-D50-T3.5-MN-UO | ZnSe | 50 | 3.5 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F150-D50-T3.5-MN-UO | ZnSe | 50 | 9.6 | AR/AR | 150 | 
| FL-10.6-F95-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 95 | 
| FL-10.6-F127-D50.8-T7.9-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 7.87 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F127-D50.8-T3.5-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 3.5 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F127-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 127 | 
| FL-10.6-F190.5-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 190.5 | 
| FL-10.6-F190.5-D50.8-T3.5-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 3.5 | AR/AR | 190.5 | 
| FL-10.6-F198-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.62 | AR/AR | 198 | 
| FL-10.6-F254-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 254 | 
| FL-10.6-F254-D50.8-T4-MN-UO | Ge | 50.8 | 4 | AR/AR-DUR | 254 | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    