Sintec新特 YAG连续激光氪灯
Sintec新特 YAG连续激光氪灯 连续氪灯是固体激光器的泵浦光源。因其发光光谱与YAG:Nd+3晶体的吸收带相匹配,相对光能利用比例较高,是目前国内最主要的YAG连续固体激光器光泵光源。 连续氪灯的极限参数 内径(mm) 放电区最大输出功率W/cm 一般工作电流(A) 最大电流(A) 最小电流(A) 最大静态阻抗 4 400 20 24 7 1.10 5 520 30 33 10 0.6 6 700 40 46 13 0.41 7 800 50 56 17 0.31 8 930 65 72 20 0.25 灯的工作电流超过最大电流后的寿命会大大缩短。 连续氪灯是固体激光器的泵浦光源。因其发光光谱与YAG:Nd+3晶体的吸收带相匹配,相对光能利用比例较高,是目前国内最主要的YAG连续固体激光器光泵光源。 型号 内径 f1(mm) 弧长 L2(mm) 总长 OVL(mm) 外径 f2(mm) 电极 fxL4(mm) 电参数 等同灯型号 NL5157 4 50 152 6 115V/20A QCW614 ST166 4 76 215 5 4.75x19 155V/20A NL5057A NL5109 4 76 221 6 4.95x19 155V/20A NL5078 ST5166 4 100 276 5 4.95x16 177V/22A CP1920,NL5166 CP2108 4 100 24...
分类:
货号:
YAG
相关产品
描述
Sintec新特 YAG连续激光氪灯
连续氪灯是固体激光器的泵浦光源。因其发光光谱与YAG:Nd+3晶体的吸收带相匹配,相对光能利用比例较高,是目前国内最主要的YAG连续固体激光器光泵光源。
连续氪灯的极限参数
| 内径(mm) | 放电区最大输出功率W/cm | 一般工作电流(A) | 最大电流(A) | 最小电流(A) | 最大静态阻抗 |
| 4 | 400 | 20 | 24 | 7 | 1.10 |
| 5 | 520 | 30 | 33 | 10 | 0.6 |
| 6 | 700 | 40 | 46 | 13 | 0.41 |
| 7 | 800 | 50 | 56 | 17 | 0.31 |
| 8 | 930 | 65 | 72 | 20 | 0.25 |
灯的工作电流超过最大电流后的寿命会大大缩短。
连续氪灯是固体激光器的泵浦光源。因其发光光谱与YAG:Nd+3晶体的吸收带相匹配,相对光能利用比例较高,是目前国内最主要的YAG连续固体激光器光泵光源。


| 型号 | 内径 f1(mm) | 弧长 L2(mm) | 总长 OVL(mm) | 外径 f2(mm) | 电极 fxL4(mm) | 电参数 | 等同灯型号 |
| NL5157 | 4 | 50 | 152 | 6 | 115V/20A | QCW614 | |
| ST166 | 4 | 76 | 215 | 5 | 4.75x19 | 155V/20A | NL5057A |
| NL5109 | 4 | 76 | 221 | 6 | 4.95x19 | 155V/20A | NL5078 |
| ST5166 | 4 | 100 | 276 | 5 | 4.95x16 | 177V/22A | CP1920,NL5166 |
| CP2108 | 4 | 100 | 240 | 6 | 4x15 | 155V/20A | |
| ST6645 | 4 | 102 | 243 | 5 | 200V/20A | NL5039 | Control Laser |
| ST6645 | 4 | 102 | 243 | 5 | BALL | 200V/20A | NL5039 |
| ST5130 | 4 | 98 | 软线 | 200V/20A | NL5130 | ||
| ST209 | 5 | 76 | 215 | 7 | 4.75x19 | Baasel | |
| ST9608 | 5 | 84 | 177 | 6 | BASE | 155V/30A | NL4462, QCW43, LKA3330, L6542 |
| ST5171 | 5 | 100 | 240 | 6 | 5x15 | 175V/35A | CP2310, NL5171 |
| ST641 | 5 | 100 | 250 | 6 | 175V/30A | 大族激光(T80C) | |
| ST726 | 5 | 100 | 6 | 软线 | 162V/30A | Rofin | |
| ST5028 | 5 | 102 | 195 | 6 | BASE | 175V/30A | NL5028, QCW93 |
| ST9300 | 5 | 102 | 193 | 7 | 5.8x17 | 175V/30A | GSI |
| ST93 | 5 | 102 | 195 | 7 | 5.8x17 | 175V/30A | Lee Laser |
| ST5647 | 5 | 120 | 240 | 7 | BASE | 170/30A | |
| NL5113 | 5 | 100 | 219 | 7 | 软线 | 162V/30A | QCW245 |
| P2115 | 5 | 102 | 200 | 7 | BASE | 160V/30A | |
| NL5142 | 5 | 121 | 251 | 7 | LL1313 | ||
| ST256 | 5 | 120 | 270 | 6 | BASE | 170V/30A | |
| STXF889 | 6 | 100 | 190 | 8 | 4.75x13 | Baasel | |
| ST8280 | 6 | 100 | 204 | 7 | 168V/40A | Laserscope Lyra | |
| NL547 | 6 | 100 | 300 | 8 | BASE | 152V/40A | P2008E, CW190 |
| NL5123 | 6 | 102 | 200 | 7 | 6.3x15 | 200V/35A | QCW336 |
| ST8142 | 97 | 188 | 8 | 软线 | Big Sky, FOBA | ||
| NL5121 | 6 | 150 | 250 | 8 | BASE | 200V/40A | |
| ST5018 | 6 | 150 | 350 | 8 | BASE | 200V/40A | NL5018 |
| STJK310 | 8 | 145 | 270 | 9.2 | BASE | ||
| ST8000 | 8 | 165 | 256 | 9 | BASE | 255V/50A | 500W激光器用 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com