Semrock CELESTA-CFP/YFP-A-000 BrightLine全多波段滤镜套装
                                                Semrock CELESTA-CFP/YFP-A-000 BrightLine全多波段滤镜套装 针对青色和黄色荧光蛋白以及其他类似荧光团进行了优化,使用Lumencor CELESTA光引擎照明® Semrock 零件编号:CELESTA-CFP/YFP-A-000 IDEX 零件编号:S-416944 该“全多波段”滤光片组允许同时直接观察或成像 CFP(青色荧光蛋白)和 YFP(黄色荧光蛋白)(以及其他关键荧光基团 - 参见上面的完整列表)。这套已经优化为使用Lumencor CELESTA光引擎使用445 nm和518 nm波长进行照明。与为标准宽带光源(如汞灯或氙弧灯或其他基于 LED 的光引擎)设计的套件相比,该套件旨在为 CELESTA 光引擎提供显著的荧光信号改进。整套设备由双频分光镜、发射器和激励器滤光片组成,均具有“无倦怠”性能。® 规格 光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        CELESTA-CFP/YFP-A-000
                    相关产品
            描述            
                        
                    Semrock CELESTA-CFP/YFP-A-000 BrightLine全多波段滤镜套装
针对青色和黄色荧光蛋白以及其他类似荧光团进行了优化,使用Lumencor CELESTA光引擎照明®
Semrock 零件编号:CELESTA-CFP/YFP-A-000
IDEX 零件编号:S-416944
该“全多波段”滤光片组允许同时直接观察或成像 CFP(青色荧光蛋白)和 YFP(黄色荧光蛋白)(以及其他关键荧光基团 - 参见上面的完整列表)。这套已经优化为使用Lumencor CELESTA光引擎使用445 nm和518 nm波长进行照明。与为标准宽带光源(如汞灯或氙弧灯或其他基于 LED 的光引擎)设计的套件相比,该套件旨在为 CELESTA 光引擎提供显著的荧光信号改进。整套设备由双频分光镜、发射器和激励器滤光片组成,均具有“无倦怠”性能。®

规格
相关产品
套装技术信息
| 主题 | 描述 | 
| 清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 | 
| 过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 | 
| 使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 | 
| 什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 | 
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
 Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
 可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
| 荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 | 
|---|---|---|---|---|
| 5-羧基-2,7-二氯荧光素 | 500 | 525 | ||
| 5-FAM(5-羧基荧光素) | 492 | 518 | ||
| 6-羧罗丹明 6G | 525 | 555 | ||
| 6-乔 | 520 | 548 | ||
| 吖啶橙 (+DNA) | 502 | 526 | ||
| 吖啶黄 | 470 | 550 | ||
| Alexa 荧光 488® | 499 | 520 | ||
| Alexa Fluor 500 系列® | 503 | 525 | ||
| Alexa 荧光灯 514® | 518 | 543 | ||
| Alexa 荧光 532® | 534 | 553 | ||
| 水 431 | 430 | 478 | ||
| 阿托 425 | 436 | 484 | ||
| 阿托 465 | 453 | 507 | ||
| 阿托 488 | 500 | 525 | ||
| 阿托 495 | 495 | 527 | ||
| 阿托 520 | 516 | 538 | ||
| 阿托 532 | 501 | 545 | ||
| BD Horizo n V500 | 410 | 500 | ||
| BOBO-1™ (英语) | 461 | 484 | ||
| 博迪皮 R6G | 528 | 547 | ||
| 钙黄绿素 | 494 | 514 | ||
| 钙绿-1 | 507 | 529 | ||
| 天蓝色 | 434 | 473 | ||
| CFP (ECFP) | 433 | 475 | ||
| CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 | ||
| DAF-调频-否 | 495 | 519 | ||
| 龙巴 | 502 | 516 | ||
| DY-415 型 | 418 | 470 | ||
| DY-505-鬼笔环肽 | 503 | 530 | ||
| DyLight 488 系列 | 493 | 518 | ||
| ECFP | 435 | 475 | ||
| 伊红 | 525 | 546 | ||
| FITC (荧光素) | 495 | 519 | ||
| FlAsH-CCPFCC | 511 | 530 | ||
| 氟化物-3 | 506 | 527 | ||
| 氟化物-4 | 494 | 516 | ||
| 荧光素葡聚糖 | 501 | 524 | ||
| 荧光素-pH 8.0 | 489 | 517 | ||
| 荧光祖母绿 | 494 | 518 | ||
| FluoSpheres 橙色荧光微球 | 540 | 559 | ||
| FluoSpheres 黄绿色荧光微球 | 503 | 514 | ||
| 调频 1-43 | 473 | 579 | ||
| 黄金 525 | 521 | 551 | ||
| 绿色 496 | 496 | 520 | ||
| 绿色 500 | 501 | 524 | ||
| HCS LipidTOX 绿色磷脂沉积症 | 504 | 536 | ||
| HiLyte 荧光™ 488 | 497 | 526 | ||
| JO-JO-1, JO-PRO-1 | 530 | 544 | ||
| LIVE-DEAD Fixable Green Dead Cell Stain | 498 | 525 | ||
| LysoTracker Yellow HCK-123 | 488 | 565 | ||
| Magnesium Green | 507 | 531 | ||
| mBBr+GSH | 394 | 490 | ||
| mHoneyDew | 478 | 562 | ||
| mTFP1 | 462 | 492 | ||
| NeuroTrace 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain | 495 | 524 | ||
| Oregon Green™ 488 | 498 | 526 | ||
| Oregon Green™ 514 | 513 | 532 | ||
| PicoGreen® | 502 | 522 | ||
| POPO-1 | 433 | 457 | ||
| PO-PRO-1 | 433 | 456 | ||
| Qdot 525 Nanocrystals ® | 300 | 525 | ||
| Qdot 545 Nanocrystals ® | 300 | 543 | ||
| Rhodamine 110 | 497 | 519 | ||
| Rhodamine 123 | 507 | 529 | ||
| Rhodamine Green | 497 | 523 | ||
| Rhodol Green | 497 | 524 | ||
| Sodium Green | 507 | 532 | ||
| SpectrumAqua | 434 | 481 | ||
| SpectrumGreen | 497 | 538 | ||
| SYBR Gold nucleic acid gel stain-DNA | 496 | 539 | ||
| SYBR Green I nucleic acid gel stain-DNA | 498 | 522 | ||
| SYBR Safe DNA gel stain-DNA | 509 | 526 | ||
| SYTO 11 | 506 | 525 | ||
| SYTO 45 | 451 | 485 | ||
| SYTO RNASelect geen fluorescent cell stain | 503 | 527 | ||
| SYTOX Blue | 444 | 470 | ||
| SYTOX Green-DNA | 504 | 524 | ||
| TagCFP | 458 | 480 | ||
| TO-PRO-1 | 515 | 531 | ||
| TOTO-1 | 514 | 531 | ||
| TurboYFP | 525 | 538 | ||
| Venus | 516 | 528 | ||
| VIC | 530 | 550 | ||
| Vybrant DyeCycle Green | 506 | 534 | ||
| Vybrant DyeCycle Orange | 519 | 563 | ||
| YFP (yellow GFP) | 513 | 530 | ||
| ZsYellow1 | 529 | 539 | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    