Semrock DA/FI-2X-B-000 BrightLine Pinkel滤镜套装
                                                Semrock DA/FI-2X-B-000 BrightLine Pinkel滤镜套装 针对DAPI&FITC以及其他类似的荧光团进行了优化® Semrock 零件编号:DA/FI-2X-B-000 IDEX 零件编号:S-000725 这款 4 滤光片“Pinkel”套装经过完美优化,可对 DAPI 和 FITC 进行成像,具有高亮度、极低的串扰和出色的信噪比。它由两个单波段激发器以及一个双波段分光镜和一个双波段发射器组成,因此最适合与激发器滤光片轮或滑块一起使用。 规格   光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 一般过滤器规格 价值 Optical Damage Rating(光学损伤等级) 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯在至少 6.0 W 的功率下暴露超过 500 小时时,没有显示出降解的迹象。 显微镜兼容性 BrightLine 滤光片适用于 Leica、Nikon、Olympus、Zeiss 和 A...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        DA/FI-2X-B-000
                    相关产品
                            描述                            
                                                        
                                                    Semrock DA/FI-2X-B-000 BrightLine Pinkel滤镜套装
针对DAPI&FITC以及其他类似的荧光团进行了优化®
Semrock 零件编号:DA/FI-2X-B-000
IDEX 零件编号:S-000725
这款 4 滤光片“Pinkel”套装经过完美优化,可对 DAPI 和 FITC 进行成像,具有高亮度、极低的串扰和出色的信噪比。它由两个单波段激发器以及一个双波段分光镜和一个双波段发射器组成,因此最适合与激发器滤光片轮或滑块一起使用。

规格
相关产品
套装技术信息
| 主题 | 描述 | 
| 清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 | 
| 过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 | 
| 使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 | 
| 什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 | 
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
 Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
 可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
| 荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,8-ANS | 372 | 477 | ||
| 4-甲基伞形酮 | 357 | 441 | ||
| 5-羧基-2,7-二氯荧光素 | 500 | 525 | ||
| 5-FAM(5-羧基荧光素) | 492 | 518 | ||
| 6-羧罗丹明 6G | 525 | 555 | ||
| 7-羟基-4-甲基香豆素 | 360 | 442 | ||
| 吖啶橙 (+DNA) | 502 | 526 | ||
| Alexa 荧光 405® | 401 | 422 | ||
| Alexa 荧光 488® | 499 | 520 | ||
| Alexa Fluor 500 系列® | 503 | 525 | ||
| Alexa 荧光灯 514® | 518 | 543 | ||
| AMCA(氨基甲基香豆素) | 350 | 448 | ||
| AmCyan1 | 458 | 489 | ||
| 阿托 488 | 500 | 525 | ||
| 阿托 495 | 495 | 527 | ||
| BCECF (pH 值 5.5) | 481 | 518 | ||
| BCECF (pH 9.0) | 502 | 528 | ||
| BD Horizon V450 | 406 | 449 | ||
| BFP (EBFP) | 380 | 440 | ||
| 博迪皮 FL | 505 | 512 | ||
| BODIPY FL-MeOH | 502 | 511 | ||
| 钙黄绿素 | 494 | 514 | ||
| 钙绿-1 | 507 | 529 | ||
| Calcofluor 白色 | 351 | 444 | ||
| 瀑布蓝™ | 401 | 419 | ||
| CellTrace 钙黄绿素紫 | 400 | 452 | ||
| CFP2 | 490 | 510 | ||
| Cy2™ 系列 | 492 | 507 | ||
| CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 | ||
| DAF-调频-否 | 495 | 519 | ||
| DAPI | 359 | 461 | ||
| Dendra2 (绿色) | 491 | 507 | ||
| DiFMU-pH 值 9.0 | 358 | 450 | ||
| 二氧化硅 | 475 | 500 | ||
| 龙巴 | 502 | 516 | ||
| DY-505-鬼笔环肽 | 503 | 530 | ||
| DyLight 405 系列 | 398 | 420 | ||
| 黄道 pHluorin pH5.5 | 473 | 507 | ||
| 绿宝石 | 491 | 511 | ||
| FITC (荧光素) | 495 | 519 | ||
| FlAsH-CCPFCC | 511 | 530 | ||
| 氟化物-3 | 506 | 527 | ||
| 氟化物-4 | 494 | 516 | ||
| 荧光素葡聚糖 | 501 | 524 | ||
| 荧光素-pH 8.0 | 489 | 517 | ||
| 荧光祖母绿 | 494 | 518 | ||
| FluoSpheres 黄绿色荧光微球 | 503 | 514 | ||
| 调频 1-43 | 473 | 579 | ||
| GFP (EGFP) | 489 | 511 | ||
| 绿色 496 | 496 | 520 | ||
| 绿色 500 | 501 | 524 | ||
| HCS LipidTOX Green 中性脂质染色剂 | 498 | 507 | ||
| HCS LipidTOX 绿色磷脂沉积症 | 504 | 536 | ||
| HiLyte 荧光™ 405 | 403 | 428 | ||
| HiLyte 荧光™ 488 | 497 | 526 | ||
| LIVE-DEAD 可固定绿色死细胞染色剂 | 498 | 525 | ||
| LIVE-DEAD 可固定紫色死细胞染色剂 | 403 | 455 | ||
| LysoSensor 蓝色 | 374 | 424 | ||
| LysoSensor Green | 448 | 502 | ||
| LysoTracker 蓝色 | 373 | 422 | ||
| LysoTracker 绿色 | 501 | 509 | ||
| LysoTracker 黄 HCK-123 | 488 | 565 | ||
| 镁绿 | 507 | 531 | ||
| Marina Blue | 363 | 461 | ||
| mHoneyDew 系列 | 478 | 562 | ||
| MitoTracker™ 绿色 | 490 | 512 | ||
| mWasabi | 493 | 509 | ||
| NBD-X (甲醇) | 467 | 538 | ||
| NeuroTrace 500/525 绿色荧光尼氏染色剂 | 495 | 524 | ||
| 俄勒冈格林™ 488 | 498 | 526 | ||
| 俄勒冈格林™ 514 | 513 | 532 | ||
| 太平洋蓝™ | 404 | 455 | ||
| PicoGreen 皮秒绿® | 502 | 522 | ||
| PKH67 | 488 | 500 | ||
| Qdot 525 纳米晶® | 300 | 525 | ||
| 比率式 pHluorin pH5 | 500 | 509 | ||
| 罗丹明 110 | 497 | 519 | ||
| 罗丹明 123 | 507 | 529 | ||
| 罗丹明绿 | 497 | 523 | ||
| 罗多尔格林 | 497 | 524 | ||
| sgBFP™ | 387 | 451 | ||
| sgGFP™(超发光 GFP) | 472 | 506 | ||
| 天狼星 | 355 | 424 | ||
| 钠绿 | 507 | 532 | ||
| 光谱蓝 | 405 | 449 | ||
| 光谱绿 | 497 | 538 | ||
| SYBR Gold 核酸凝胶染料-DNA | 496 | 539 | ||
| SYBR Green I 核酸凝胶染料-DNA | 498 | 522 | ||
| SYBR Safe DNA 凝胶染料-DNA | 509 | 526 | ||
| SYTO 11 | 506 | 525 | ||
| SYTO 13 | 448 | 506 | ||
| SYTO 16 | 489 | 520 | ||
| SYTO 9 系列 | 483 | 500 | ||
| SYTO RNASelect geen 荧光细胞染料 | 503 | 527 | ||
| SYTOX 绿色 DNA | 504 | 524 | ||
| 标签BFP | 402 | 457 | ||
| TO-PRO-1 | 515 | 531 | ||
| TOTO-1 | 514 | 531 | ||
| TurboGFP | 482 | 503 | ||
| Vybrant DyeCycle Green | 506 | 534 | ||
| Vybrant DyeCycle Violet | 369 | 437 | ||
| wtGFP (wild type GFP, non-UV excitation) | 474 | 509 | ||
| YFP (yellow GFP) | 513 | 530 | ||
| YO-PRO-1 | 491 | 506 | ||
| YOYO-1 (优悠球-1) | 491 | 508 | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    