Semrock DA/FI/TR-3X3M-C-000 BrightLine Sedat滤镜套装
Semrock DA/FI/TR-3X3M-C-000 BrightLine Sedat滤镜套装 针对DAPI、FITC、TRITC和其他类似荧光团进行了优化 Semrock 零件编号:DA/FI/TR-3X3M-C-000 IDEX 零件编号:S-000617 这个 7 个滤波器的“Sedat”组基于 BrightLine 蓝-绿-橙多波段滤光片组,但它没有多波段激励器和发射器滤波器,而是三个单波段激励器、三个单波段发射器和一个三波段分光器。凭借其高 规格 光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 一般过滤器规格 价值 Optical Damage Rating(光学损伤等级) 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯在至少 6.0 W 的功率下暴露超过 500 小时时,没有显示出降解的迹象。 显微镜兼容性 BrightLine 滤光片适用于 Leica、Nikon、Olympus、Zeiss 和 Aperio 显微镜。 物理过滤器规格 价值...
分类:
货号:
DA/FI/TR-3X3M-C-000
相关产品
描述
Semrock DA/FI/TR-3X3M-C-000 BrightLine Sedat滤镜套装
针对DAPI、FITC、TRITC和其他类似荧光团进行了优化
Semrock 零件编号:DA/FI/TR-3X3M-C-000
IDEX 零件编号:S-000617
这个 7 个滤波器的“Sedat”组基于 BrightLine 蓝-绿-橙多波段滤光片组,但它没有多波段激励器和发射器滤波器,而是三个单波段激励器、三个单波段发射器和一个三波段分光器。凭借其高

规格
相关产品
套装技术信息
荧光基团
| 荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
|---|---|---|---|---|
| 1,8-ANS | 372 | 477 | ||
| 2-十二烷基间肏草芬脂质 | 582 | 595 | ||
| 4-甲基伞形酮 | 357 | 441 | ||
| 5-羧基-2,7-二氯荧光素 | 500 | 525 | ||
| 5-FAM(5-羧基荧光素) | 492 | 518 | ||
| 5-ROX(羧基 X-罗丹明) | 578 | 604 | ||
| 5-TAMRA (5-羧基四甲基罗丹明,pH 7.0) | 542 | 568 | ||
| 7-AAD(7-氨基放线菌素 D) | 548 | 648 | ||
| 7-羟基-4-甲基香豆素 | 360 | 442 | ||
| 吖啶橙 (+DNA) | 502 | 526 | ||
| Alexa 荧光 405® | 401 | 422 | ||
| Alexa 荧光 488® | 499 | 520 | ||
| Alexa Fluor 500 系列® | 503 | 525 | ||
| Alexa 荧光灯 546® | 556 | 572 | ||
| Alexa 荧光灯 555® | 553 | 565 | ||
| Alexa 荧光灯 568® | 579 | 603 | ||
| Alexa 荧光灯 594® | 590 | 618 | ||
| AMCA (Aminomethylcoumarin) | 350 | 448 | ||
| AmCyan1 | 458 | 489 | ||
| Amplex UltraRed peroxidation product (pH 7.5) | 568 | 581 | ||
| AsRed 2 | 576 | 592 | ||
| ATTO 488 | 500 | 525 | ||
| ATTO 495 | 495 | 527 | ||
| ATTO 550 | 553 | 576 | ||
| ATTO 565 | 563 | 592 | ||
| ATTO 590 | 594 | 624 | ||
| BCECF (pH 5.5) | 481 | 518 | ||
| BCECF (pH 9.0) | 502 | 528 | ||
| BD Horizon V450 | 406 | 449 | ||
| BFP (EBFP) | 380 | 440 | ||
| BOBO™-3 | 570 | 605 | ||
| BODIPY FL | 505 | 512 | ||
| BODIPY FL-MeOH | 502 | 511 | ||
| BODIPY TMR-X | 544 | 573 | ||
| BODIPY TR-X (MeOH) | 544 | 573 | ||
| BODIPY TR-X phallacidin | 590 | 621 | ||
| Calcein | 494 | 514 | ||
| Calcium Crimson | 589 | 609 | ||
| Calcium Green-1 | 507 | 529 | ||
| Calcium Orange | 589 | 609 | ||
| Calcofluor White | 351 | 444 | ||
| Cascade Blue™ | 401 | 419 | ||
| CellTrace BODIPY TR methyl ester | 598 | 625 | ||
| CellTrace calcein violet | 400 | 452 | ||
| CellTracker Red CMTPX | 586 | 614 | ||
| CFP2 | 490 | 510 | ||
| Cy2™ | 492 | 507 | ||
| Cy3.5™ | 578 | 591 | ||
| CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 | ||
| DAF-FM-NO | 495 | 519 | ||
| DAPI | 359 | 461 | ||
| DDAO | 648 | 657 | ||
| Dendra2 (Green) | 491 | 507 | ||
| Dendra2 (Red) | 554 | 569 | ||
| DiFMU-pH 9.0 | 358 | 450 | ||
| DiI | 551 | 569 | ||
| DiO | 475 | 500 | ||
| Dronpa | 502 | 516 | ||
| DsRed | 559 | 583 | ||
| DsRed-Express | 556 | 584 | ||
| dTomato | 556 | 582 | ||
| DY-505-Phalloidin | 503 | 530 | ||
| DY-590 | 582 | 599 | ||
| DyLight 405 | 398 | 420 | ||
| DyLight 594 | 593 | 618 | ||
| ecliptic pHluorin pH5.5 | 473 | 507 | ||
| Emerald | 491 | 511 | ||
| Ethidium bromide | 518 | 603 | ||
| Ethidium homodimer | 527 | 617 | ||
| evoglow-Bs1 | 449 | 496 | ||
| FITC (Fluorescein) | 495 | 519 | ||
| FlAsH-CCPFCC | 511 | 530 | ||
| Fluo-3 | 506 | 527 | ||
| Fluo-4 | 494 | 516 | ||
| Fluorescein dextran | 501 | 524 | ||
| Fluorescein-pH 8.0 | 489 | 517 | ||
| Fluoro-Emerald | 494 | 518 | ||
| FluoSpheres Red fluorescent microspheres | 577 | 607 | ||
| FluoSpheres Yellow-Green fluorescent microspheres | 503 | 514 | ||
| GFP (EGFP) | 489 | 511 | ||
| Green 496 | 496 | 520 | ||
| Green 500 | 501 | 524 | ||
| HcRed1 | 588 | 618 | ||
| HCS LipidTOX Green neutral lipid stain | 498 | 507 | ||
| HCS LipidTOX Green phospholipidosis | 504 | 536 | ||
| HCS LipidTOX Red neutral lipid stain | 582 | 616 | ||
| HCS LipidTOX Red phospholipidosis | 584 | 608 | ||
| HiLyte Fluor™ 405 | 403 | 428 | ||
| HiLyte Fluor™ 488 | 497 | 526 | ||
| HiLyte Fluor™ 594 | 592 | 616 | ||
| KFP-Red | 575 | 599 | ||
| LIVE-DEAD Fixable Green Dead Cell Stain | 498 | 525 | ||
| LIVE-DEAD Fixable Violet Dead Cell Stain | 403 | 455 | ||
| LOLO-1 | 568 | 580 | ||
| LysoSensor Blue | 374 | 424 | ||
| LysoSensor Green | 448 | 502 | ||
| LysoTracker Blue | 373 | 422 | ||
| LysoTracker Green | 501 | 509 | ||
| LysoTracker Red | 573 | 592 | ||
| LysoTracker Yellow HCK-123 | 488 | 565 | ||
| Magnesium Green | 507 | 531 | ||
| Magnesium Orange | 550 | 574 | ||
| mApple | 566 | 594 | ||
| Marina Blue | 363 | 461 | ||
| mCherry | 587 | 610 | ||
| Merocyanine 540 | 559 | 579 | ||
| mHoneyDew | 478 | 562 | ||
| MitoTracker™ Green | 490 | 512 | ||
| MitoTracker™ Orange | 551 | 575 | ||
| MitoTracker™ Red | 578 | 598 | ||
| mKate2 | 588 | 633 | ||
| mOrange | 546 | 562 | ||
| mOrange2 | 551 | 565 | ||
| mPlum | 589 | 649 | ||
| mRFP | 555 | 583 | ||
| mRFP1 | 584 | 700 | ||
| mRuby | 558 | 605 | ||
| mStrawberry | 574 | 596 | ||
| mTangerine | 568 | 585 | ||
| mTFP1 | 462 | 492 | ||
| mWasabi | 493 | 509 | ||
| NBD-X (MeOH) | 467 | 538 | ||
| NeuroTrace 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain | 495 | 524 | ||
| Nile red-phospolipid | 553 | 637 | ||
| Nile red-triglyceride | 510 | 583 | ||
| OFP | 547 | 567 | ||
| Orange 552 | 552 | 574 | ||
| Oregon Green™ 488 | 498 | 526 | ||
| Pacific Blue™ | 404 | 455 | ||
| pHrodo™, succinimidyl ester | 560 | 587 | ||
| PicoGreen® | 502 | 522 | ||
| PKH67 | 488 | 500 | ||
| POPO-3 | 533 | 574 | ||
| Propidium Iodide (PI) | 305 | 617 | ||
| Pro-Q Diamond | 556 | 583 | ||
| Qdot 525 Nanocrystals ® | 300 | 525 | ||
| Qdot 585 Nanocrystals ® | 300 | 588 | ||
| Qdot 605 Nanocrystals ® | 300 | 602 | ||
| Qdot 625 Nanocrystals ® | 300 | 621 | ||
| Qdot 655 Nanocrystals ® | 300 | 654 | ||
| ratiometric pHluorin pH5 | 500 | 509 | ||
| ReAsH-CCPGCC | 592 | 606 | ||
| Red 580 | 580 | 603 | ||
| Resorufin | 571 | 584 | ||
| Rhod-2 | 553 | 577 | ||
| Rhodamine 110 | 497 | 519 | ||
| Rhodamine 123 | 507 | 529 | ||
| Rhodamine Green | 497 | 523 | ||
| Rhodamine phalloidin | 558 | 575 | ||
| Rhodamine Red-X | 573 | 591 | ||
| Rhodol Green | 497 | 524 | ||
| R-phycoerythrin (PE) | 565 | 576 | ||
| sgBFP™ | 387 | 451 | ||
| sgGFP™ (super glow GFP) | 472 | 506 | ||
| Sirius | 355 | 424 | ||
| SNARF (carboxy) 514 Excitation pH9 | 576 | 638 | ||
| SNARF-1 488nm (ph 6.0) | 548 | 586 | ||
| SNARF-1 488nm (ph 9.0) | 576 | 638 | ||
| SNARF-1 514nm (ph 6.0) | 549 | 587 | ||
| SNARF-1 514nm (ph 9.0) | 576 | 638 | ||
| Sodium Green | 507 | 532 | ||
| SpectrumBlue | 405 | 449 | ||
| SpectrumGreen | 497 | 538 | ||
| SpectrumOrange | 554 | 587 | ||
| Sulforhodamine 101-EtOH | 578 | 593 | ||
| SYBR Gold nucleic acid gel stain-DNA | 496 | 539 | ||
| SYBR Green I nucleic acid gel stain-DNA | 498 | 522 | ||
| SYBR Safe DNA gel stain-DNA | 509 | 526 | ||
| SYTO 11 | 506 | 525 | ||
| SYTO 13 | 448 | 506 | ||
| SYTO 16 | 489 | 520 | ||
| SYTO 9 | 483 | 500 | ||
| SYTO RNASelect geen fluorescent cell stain | 503 | 527 | ||
| SYTOX Green-DNA | 504 | 524 | ||
| SYTOX Orange | 547 | 570 | ||
| TagBFP | 402 | 457 | ||
| Tetramethylrhodamine dextran | 554 | 582 | ||
| Texas Red dextran | 592 | 613 | ||
| Texas Red DHPE | 584 | 608 | ||
| TO-PRO-1 | 515 | 531 | ||
| TOTO-1 | 514 | 531 | ||
| TRITC (Tetramethylrhodamine) | 552 | 578 | ||
| TurboFP635(Katushka) | 591 | 638 | ||
| TurboGFP | 482 | 503 | ||
| TurboRFP | 553 | 573 | ||
| Vybrant DyeCycle Green | 506 | 534 | ||
| Vybrant DyeCycle Violet | 369 | 437 | ||
| wtGFP(野生型 GFP,非紫外线激发) | 474 | 509 | ||
| X-RHOD-1 指示剂 | 580 | 601 | ||
| 优优-PRO-1 | 491 | 506 | ||
| YOYO-1 (优悠球-1) | 491 | 508 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com