Semrock LF405/488/594-3X3M-B-000 BrightLine Sedat激光滤光片套装
Semrock LF405/488/594-3X3M-B-000 BrightLine Sedat激光滤光片套装,针对405、488和594 nm激光源进行了优化® Semrock 零件编号:LF405/488/594-3X3M-B-000 IDEX 零件编号:S-003072 该“Sedat”多波段组针对激光激发进行了优化,使用 375 或 405 nm 激光源进行 DAPI,使用 473 或 488 nm 激光源进行 GFP 或 FITC,使用 593.5、594.0 或 594.1 nm 激光源进行 mCherry。该套件提供高亮度、极低的串扰和卓越的信噪比。 规格 光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 中心波长 1 375 纳米 边缘波长 1 405 纳米 激光波长 1(高) 491 纳米, 594.3 纳米 激光波长 1(低) 473 纳米, 593.5 纳米 激光波长 2 488 纳米 一般过滤器规格 价值 Optical Damage Rating(光学损伤等级) 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯...
分类:
货号:
LF405/488/594-3X3M-B-000
相关产品
描述
Semrock LF405/488/594-3X3M-B-000 BrightLine Sedat激光滤光片套装,针对405、488和594 nm激光源进行了优化®
Semrock 零件编号:LF405/488/594-3X3M-B-000
IDEX 零件编号:S-003072
该“Sedat”多波段组针对激光激发进行了优化,使用 375 或 405 nm 激光源进行 DAPI,使用 473 或 488 nm 激光源进行 GFP 或 FITC,使用 593.5、594.0 或 594.1 nm 激光源进行 mCherry。该套件提供高亮度、极低的串扰和卓越的信噪比。

规格
相关产品
套装技术信息
| 主题 | 描述 |
| 清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
| 过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
| 使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
| 什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
| 荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
|---|---|---|---|---|
| 1,8-ANS | 372 | 477 | ||
| 4-甲基伞形酮 | 357 | 441 | ||
| 5-羧基-2,7-二氯荧光素 | 500 | 525 | ||
| 5-羧基萘荧光素 (pH 10) | 555 | 615 | ||
| 5-FAM(5-羧基荧光素) | 492 | 518 | ||
| 5-ROX(羧基 X-罗丹明) | 578 | 604 | ||
| 6-羧罗丹明 6G | 525 | 555 | ||
| 7-AAD(7-氨基放线菌素 D) | 548 | 648 | ||
| 7-羟基-4-甲基香豆素 | 360 | 442 | ||
| 吖啶橙 (+DNA) | 502 | 526 | ||
| Alexa 荧光 405® | 401 | 422 | ||
| Alexa 荧光灯 430® | 431 | 541 | ||
| Alexa 荧光 488® | 499 | 520 | ||
| Alexa Fluor 500 系列® | 503 | 525 | ||
| Alexa 荧光灯 594® | 590 | 618 | ||
| AMCA(氨基甲基香豆素) | 350 | 448 | ||
| AmCyan1 | 458 | 489 | ||
| APC公司 | 651 | 660 | ||
| APC (别藻蓝蛋白) | 651 | 660 | ||
| 阿托 488 | 500 | 525 | ||
| 阿托 495 | 495 | 527 | ||
| 阿托 590 | 594 | 624 | ||
| 阿托 594 | 601 | 624 | ||
| 阿托 610 | 614 | 634 | ||
| 阿托 620 | 618 | 642 | ||
| 阿托 635 | 635 | 658 | ||
| 阿托 647 | 644 | 670 | ||
| BCECF (pH 值 5.5) | 481 | 518 | ||
| BCECF (pH 9.0) | 502 | 528 | ||
| BD Horizon V450 | 406 | 449 | ||
| BFP (EBFP) | 380 | 440 | ||
| 博迪派 630/650-X | 625 | 641 | ||
| 博迪皮 FL | 505 | 512 | ||
| BODIPY FL-MeOH | 502 | 511 | ||
| BODIPY TR-X 鬼笔酸菌素 | 590 | 621 | ||
| 钙黄绿素 | 494 | 514 | ||
| 钙绯红 | 589 | 609 | ||
| 钙绿-1 | 507 | 529 | ||
| Calcofluor 白色 | 351 | 444 | ||
| 羧基萘荧光素 | 599 | 674 | ||
| 瀑布蓝™ | 401 | 419 | ||
| CellTrace BODIPY TR 甲酯 | 598 | 625 | ||
| CellTrace 钙黄绿素紫 | 400 | 452 | ||
| CellTracker Red CMTPX | 586 | 614 | ||
| CFP2 | 490 | 510 | ||
| 叶绿素 A | 480 | 650 | ||
| Cy2™ 系列 | 492 | 507 | ||
| CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 | ||
| DAF-调频-否 | 495 | 519 | ||
| DAPI | 359 | 461 | ||
| DDAO | 648 | 657 | ||
| Dendra2 (绿色) | 491 | 507 | ||
| 直径 | 457 | 586 | ||
| DiFMU-pH 值 9.0 | 358 | 450 | ||
| 二氧化硅 | 475 | 500 | ||
| 龙巴 | 502 | 516 | ||
| DY-505-鬼笔环肽 | 503 | 530 | ||
| DyLight 405 系列 | 398 | 420 | ||
| DyLight 594 系列 | 593 | 618 | ||
| DyLight 633 系列 | 620 | 649 | ||
| 黄道 pHluorin pH5.5 | 473 | 507 | ||
| 绿宝石 | 491 | 511 | ||
| ER-Tracker™ 蓝白 DPX | 372 | 557 | ||
| evoglow-Bs1 | 449 | 496 | ||
| FITC (荧光素) | 495 | 519 | ||
| FlAsH-CCPFCC | 511 | 530 | ||
| 氟化物-3 | 506 | 527 | ||
| 氟化物-4 | 494 | 516 | ||
| 荧光素葡聚糖 | 501 | 524 | ||
| 荧光素-pH 8.0 | 489 | 517 | ||
| 荧光祖母绿 | 494 | 518 | ||
| FluoSpheres Crimson 荧光微球 | 620 | 646 | ||
| FluoSpheres Red 荧光微球 | 577 | 607 | ||
| FluoSpheres 黄绿色荧光微球 | 503 | 514 | ||
| 调频 1-43 | 473 | 579 | ||
| GFP (EGFP) | 489 | 511 | ||
| 绿色 496 | 496 | 520 | ||
| 绿色 500 | 501 | 524 | ||
| HcRed1 | 588 | 618 | ||
| HCS CellMask Red 细胞质 | 622 | 644 | ||
| HCS LipidTOX Deep Red 中性脂质染色剂 | 635 | 652 | ||
| HCS LipidTOX Green 中性脂质染色剂 | 498 | 507 | ||
| HCS LipidTOX 绿色磷脂沉积症 | 504 | 536 | ||
| HCS LipidTOX Red 中性脂质染色剂 | 582 | 616 | ||
| HCS LipidTOX 红色磷脂沉积症 | 584 | 608 | ||
| HiLyte 荧光™ 405 | 403 | 428 | ||
| HiLyte 荧光™ 488 | 497 | 526 | ||
| HiLyte 荧光™ 594 | 592 | 616 | ||
| 赫斯特 33258 | 352 | 455 | ||
| 金 丝 桃 | 600 | 603 | ||
| KFP-红色 | 575 | 599 | ||
| LIVE-DEAD 可固定绿色死细胞染色剂 | 498 | 525 | ||
| LIVE-DEAD 可固定红色死细胞染色剂 | 595 | 613 | ||
| LIVE-DEAD 可固定紫色死细胞染色剂 | 403 | 455 | ||
| LysoSensor 蓝色 | 374 | 424 | ||
| LysoSensor Green | 448 | 502 | ||
| LysoTracker 蓝色 | 373 | 422 | ||
| LysoTracker 绿色 | 501 | 509 | ||
| LysoTracker 黄 HCK-123 | 488 | 565 | ||
| 镁绿 | 507 | 531 | ||
| Marina Blue | 363 | 461 | ||
| mCherry 的 | 587 | 610 | ||
| mHoneyDew 系列 | 478 | 562 | ||
| MitoTracker™ 深红 | 641 | 662 | ||
| MitoTracker™ 绿色 | 490 | 512 | ||
| mKate2 | 588 | 633 | ||
| mPlum 系列 | 589 | 649 | ||
| mRFP1 | 584 | 700 | ||
| mWasabi | 493 | 509 | ||
| NBD-X (甲醇) | 467 | 538 | ||
| NeuroTrace 500/525 绿色荧光尼氏染色剂 | 495 | 524 | ||
| 尼罗蓝-乙醇 | 631 | 660 | ||
| 尼罗河红磷 | 553 | 637 | ||
| 俄勒冈格林™ 488 | 498 | 526 | ||
| 俄勒冈格林™ 514 | 513 | 532 | ||
| 太平洋蓝™ | 404 | 455 | ||
| PicoGreen 皮秒绿® | 502 | 522 | ||
| PKH67 | 488 | 500 | ||
| Qdot 525 纳米晶® | 300 | 525 | ||
| Qdot 545 纳米晶® | 300 | 543 | ||
| Qdot 625 纳米晶® | 300 | 621 | ||
| Qdot 655 纳米晶® | 300 | 654 | ||
| 比率式 pHluorin pH5 | 500 | 509 | ||
| ReAsH-CCPGCC | 592 | 606 | ||
| 红色 580 | 580 | 603 | ||
| 罗丹明 110 | 497 | 519 | ||
| 罗丹明 123 | 507 | 529 | ||
| 罗丹明绿 | 497 | 523 | ||
| 罗多尔格林 | 497 | 524 | ||
| sgBFP™ | 387 | 451 | ||
| sgGFP™(超发光 GFP) | 472 | 506 | ||
| 天狼星 | 355 | 424 | ||
| SNARF (羧基) 514 激发 pH9 | 576 | 638 | ||
| SNARF-1 488nm (pH 9.0) | 576 | 638 | ||
| SNARF-1 514nm (pH 9.0) | 576 | 638 | ||
| 钠绿 | 507 | 532 | ||
| 光谱蓝 | 405 | 449 | ||
| 光谱绿 | 497 | 538 | ||
| 光谱红 | 587 | 615 | ||
| SYBR Gold 核酸凝胶染料-DNA | 496 | 539 | ||
| SYBR Green I 核酸凝胶染料-DNA | 498 | 522 | ||
| SYBR Safe DNA 凝胶染料-DNA | 509 | 526 | ||
| SYTO 11 | 506 | 525 | ||
| SYTO 13 | 448 | 506 | ||
| SYTO 16 | 489 | 520 | ||
| SYTO 17 | 619 | 638 | ||
| SYTO 59 系列 | 622 | 644 | ||
| SYTO 61 系列 | 618 | 650 | ||
| SYTO 9 系列 | 483 | 500 | ||
| SYTO RNASelect geen 荧光细胞染料 | 503 | 527 | ||
| SYTOX 绿色 DNA | 504 | 524 | ||
| 标签BFP | 402 | 457 | ||
| 德克萨斯红葡聚糖 | 592 | 613 | ||
| 德克萨斯红 DHPE | 584 | 608 | ||
| 德州红® | 592 | 614 | ||
| TO-PRO-1 系列 | 515 | 531 | ||
| TOTO-1 (TOTO-1) (TOTO-1) | 514 | 531 | ||
| TOTO-3 (TOTO-3) (TOTO-3) | 642 | 661 | ||
| 涡轮FP635(卡图什卡) | 591 | 638 | ||
| TurboGFP | 482 | 503 | ||
| Vybrant DyeCycle 绿色 | 506 | 534 | ||
| Vybrant DyeCycle 紫罗兰色 | 369 | 437 | ||
| wtGFP(野生型 GFP,非紫外线激发) | 474 | 509 | ||
| 优优-PRO-1 | 491 | 506 | ||
| 优优-PRO-3 | 613 | 629 | ||
| YOYO-1 (优悠球-1) | 491 | 508 | ||
| YOYO-3 (悠悠球-3) | 611 | 631 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com