Semrock LF488/561-2X2M-B-000 BrightLine Sedat激光滤光片套装
Semrock LF488/561-2X2M-B-000 BrightLine Sedat激光滤光片套装,针对488和561 nm激光源进行了优化® Semrock 零件编号:LF488/561-2X2M-B-000 IDEX 零件编号:S-003131 这个 “Sedat” 多频段组包括单频段激励器和发射滤波器,以及一个双频段二向色性。它针对使用 GFP 或 FITC 的 473 或 488 nm 激光源和用于 mCherry 的 559、561.4 或 568.2 nm 激光源的激光激发进行了优化。该套件提供高亮度、极低的串扰和卓越的信噪比。 我们的改进版本经认证可提供二向色平面度 <= 1λ P-V RWE @ 632.8 nm,适用于松散和立方体安装的 [NTE、OFF、OMF 或 ZHE] 滤光片组 LF488/561-2X2M-C 规格 光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 激光波长 1(高) 491 纳米, 568.2 纳米 激光波长 1(低) 473 纳米、561.4 纳米 激光波长...
分类:
货号:
LF488/561-2X2M-B-000
相关产品
描述
Semrock LF488/561-2X2M-B-000 BrightLine Sedat激光滤光片套装,针对488和561 nm激光源进行了优化®
Semrock 零件编号:LF488/561-2X2M-B-000
IDEX 零件编号:S-003131
这个 “Sedat” 多频段组包括单频段激励器和发射滤波器,以及一个双频段二向色性。它针对使用 GFP 或 FITC 的 473 或 488 nm 激光源和用于 mCherry 的 559、561.4 或 568.2 nm 激光源的激光激发进行了优化。该套件提供高亮度、极低的串扰和卓越的信噪比。
我们的改进版本经认证可提供二向色平面度 <= 1λ P-V RWE @ 632.8 nm,适用于松散和立方体安装的 [NTE、OFF、OMF 或 ZHE] 滤光片组 LF488/561-2X2M-C

规格
相关产品
套装技术信息
| 主题 | 描述 |
| 清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
| 过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
| 使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
| 什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
| 荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
|---|---|---|---|---|
| 2-十二烷基间肏草芬脂质 | 582 | 595 | ||
| 5-羧基-2,7-二氯荧光素 | 500 | 525 | ||
| 5-FAM(5-羧基荧光素) | 492 | 518 | ||
| 5-ROX(羧基 X-罗丹明) | 578 | 604 | ||
| 5-TAMRA (5-羧基四甲基罗丹明,pH 7.0) | 542 | 568 | ||
| 6-羧罗丹明 6G | 525 | 555 | ||
| 7-AAD(7-氨基放线菌素 D) | 548 | 648 | ||
| 吖啶橙 (+DNA) | 502 | 526 | ||
| Alexa 荧光灯 430® | 431 | 541 | ||
| Alexa 荧光 488® | 499 | 520 | ||
| Alexa Fluor 500 系列® | 503 | 525 | ||
| Alexa 荧光灯 546® | 556 | 572 | ||
| Alexa 荧光灯 568® | 579 | 603 | ||
| Alexa 荧光灯 594® | 590 | 618 | ||
| AmCyan1 | 458 | 489 | ||
| Amplex UltraRed 过氧化产物 (pH 7.5) | 568 | 581 | ||
| AsRed 2 | 576 | 592 | ||
| 阿托 488 | 500 | 525 | ||
| 阿托 495 | 495 | 527 | ||
| 亚托 550 | 553 | 576 | ||
| 阿托 565 | 563 | 592 | ||
| 阿托 590 | 594 | 624 | ||
| BCECF (pH 值 5.5) | 481 | 518 | ||
| BCECF (pH 9.0) | 502 | 528 | ||
| BOBO-3™ 系列 | 570 | 605 | ||
| 博迪皮 FL | 505 | 512 | ||
| BODIPY FL-MeOH | 502 | 511 | ||
| 博迪皮 TMR-X | 544 | 573 | ||
| BODIPY TR-X (甲醇) | 544 | 573 | ||
| BODIPY TR-X 鬼笔酸菌素 | 590 | 621 | ||
| 钙黄绿素 | 494 | 514 | ||
| 钙绯红 | 589 | 609 | ||
| 钙绿-1 | 507 | 529 | ||
| 钙橙 | 589 | 609 | ||
| CellTrace BODIPY TR 甲酯 | 598 | 625 | ||
| CellTracker Red CMTPX | 586 | 614 | ||
| CFP2 | 490 | 510 | ||
| Cy2™ 系列 | 492 | 507 | ||
| Cy3.5™ 系列 | 578 | 591 | ||
| CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 | ||
| DAF-调频-否 | 495 | 519 | ||
| Dendra2 (绿色) | 491 | 507 | ||
| Dendra2 (红色) | 554 | 569 | ||
| 直径 | 457 | 586 | ||
| DiO | 475 | 500 | ||
| Dronpa | 502 | 516 | ||
| DsRed | 559 | 583 | ||
| DsRed-Express | 556 | 584 | ||
| dTomato | 556 | 582 | ||
| DY-505-Phalloidin | 503 | 530 | ||
| DY-590 | 582 | 599 | ||
| DyLight 594 | 593 | 618 | ||
| ecliptic pHluorin pH5.5 | 473 | 507 | ||
| Emerald | 491 | 511 | ||
| Ethidium bromide | 518 | 603 | ||
| Ethidium homodimer | 527 | 617 | ||
| evoglow-Bs1 | 449 | 496 | ||
| FITC (Fluorescein) | 495 | 519 | ||
| FlAsH-CCPFCC | 511 | 530 | ||
| 氟化物-3 | 506 | 527 | ||
| 氟化物-4 | 494 | 516 | ||
| 荧光素葡聚糖 | 501 | 524 | ||
| 荧光素-pH 8.0 | 489 | 517 | ||
| 荧光祖母绿 | 494 | 518 | ||
| FluoSpheres Red 荧光微球 | 577 | 607 | ||
| FluoSpheres 黄绿色荧光微球 | 503 | 514 | ||
| 调频 1-43 | 473 | 579 | ||
| GFP (EGFP) | 489 | 511 | ||
| 绿色 496 | 496 | 520 | ||
| 绿色 500 | 501 | 524 | ||
| HcRed1 | 588 | 618 | ||
| HCS LipidTOX Green 中性脂质染色剂 | 498 | 507 | ||
| HCS LipidTOX 绿色磷脂沉积症 | 504 | 536 | ||
| HCS LipidTOX Red 中性脂质染色剂 | 582 | 616 | ||
| HCS LipidTOX 红色磷脂沉积症 | 584 | 608 | ||
| HiLyte 荧光™ 488 | 497 | 526 | ||
| HiLyte 荧光™ 594 | 592 | 616 | ||
| 金 丝 桃 | 600 | 603 | ||
| KFP-红色 | 575 | 599 | ||
| LIVE-DEAD 可固定绿色死细胞染色剂 | 498 | 525 | ||
| 洛洛-1 | 568 | 580 | ||
| LysoSensor Green | 448 | 502 | ||
| LysoTracker 绿色 | 501 | 509 | ||
| LysoTracker 红色 | 573 | 592 | ||
| LysoTracker 黄 HCK-123 | 488 | 565 | ||
| 镁绿 | 507 | 531 | ||
| 镁橙 | 550 | 574 | ||
| mApple 公司 | 566 | 594 | ||
| mCherry | 587 | 610 | ||
| Merocyanine 540 | 559 | 579 | ||
| mHoneyDew | 478 | 562 | ||
| MitoTracker™ Green | 490 | 512 | ||
| MitoTracker™ 橙子 | 551 | 575 | ||
| MitoTracker™ 红色 | 578 | 598 | ||
| mKate2 | 588 | 633 | ||
| mPlum 系列 | 589 | 649 | ||
| mRFP | 555 | 583 | ||
| mRFP1 | 584 | 700 | ||
| mRuby 的 | 558 | 605 | ||
| m草莓 | 574 | 596 | ||
| mTangerine | 568 | 585 | ||
| mWasabi | 493 | 509 | ||
| NBD-X (甲醇) | 467 | 538 | ||
| NeuroTrace 500/525 绿色荧光尼氏染色剂 | 495 | 524 | ||
| 尼罗河红磷 | 553 | 637 | ||
| 橙色 552 | 552 | 574 | ||
| 俄勒冈格林™ 488 | 498 | 526 | ||
| 俄勒冈格林™ 514 | 513 | 532 | ||
| pHrodo™,琥珀酰亚胺酯 | 560 | 587 | ||
| PicoGreen 皮秒绿® | 502 | 522 | ||
| PKH67 | 488 | 500 | ||
| 碘化丙啶 (PI) | 305 | 617 | ||
| Pro-Q 钻石 | 556 | 583 | ||
| Qdot 525 纳米晶® | 300 | 525 | ||
| Qdot 545 纳米晶® | 300 | 543 | ||
| Qdot 585 纳米晶® | 300 | 588 | ||
| Qdot 605 纳米晶® | 300 | 602 | ||
| Qdot 625 纳米晶® | 300 | 621 | ||
| 比率式 pHluorin pH5 | 500 | 509 | ||
| ReAsH-CCPGCC | 592 | 606 | ||
| 红色 580 | 580 | 603 | ||
| 试卤灵 | 571 | 584 | ||
| Rhod-2 (罗德-2) | 553 | 577 | ||
| 罗丹明 110 | 497 | 519 | ||
| 罗丹明 123 | 507 | 529 | ||
| 罗丹明绿 | 497 | 523 | ||
| 罗丹明鬼笔环肽 | 558 | 575 | ||
| 罗丹明 Red-X | 573 | 591 | ||
| 罗多尔格林 | 497 | 524 | ||
| R-藻红蛋白 (PE) | 565 | 576 | ||
| sgGFP™(超发光 GFP) | 472 | 506 | ||
| SNARF (羧基) 514 激发 pH9 | 576 | 638 | ||
| SNARF-1 488nm (pH 6.0) | 548 | 586 | ||
| SNARF-1 488nm (pH 9.0) | 576 | 638 | ||
| SNARF-1 514nm (pH 值 6.0) | 549 | 587 | ||
| SNARF-1 514nm (pH 9.0) | 576 | 638 | ||
| 钠绿 | 507 | 532 | ||
| 光谱绿 | 497 | 538 | ||
| 光谱橙 | 554 | 587 | ||
| 磺酰罗丹明 101-EtOH | 578 | 593 | ||
| SYBR Gold 核酸凝胶染料-DNA | 496 | 539 | ||
| SYBR Green I 核酸凝胶染料-DNA | 498 | 522 | ||
| SYBR Safe DNA 凝胶染料-DNA | 509 | 526 | ||
| SYPRO Ruby 蛋白凝胶染料 | 469 | 631 | ||
| SYTO 11 | 506 | 525 | ||
| SYTO 13 | 448 | 506 | ||
| SYTO 16 | 489 | 520 | ||
| SYTO 9 系列 | 483 | 500 | ||
| SYTO RNASelect geen 荧光细胞染料 | 503 | 527 | ||
| SYTOX 绿色 DNA | 504 | 524 | ||
| 四甲基罗丹明葡聚糖 | 554 | 582 | ||
| 德克萨斯红葡聚糖 | 592 | 613 | ||
| 德克萨斯红 DHPE | 584 | 608 | ||
| TO-PRO-1 系列 | 515 | 531 | ||
| TOTO-1 (TOTO-1) (TOTO-1) | 514 | 531 | ||
| TRITC (四甲基罗丹明) | 552 | 578 | ||
| 涡轮FP635(卡图什卡) | 591 | 638 | ||
| TurboGFP | 482 | 503 | ||
| 涡轮RFP | 553 | 573 | ||
| Vybrant DyeCycle 绿色 | 506 | 534 | ||
| wtGFP(野生型 GFP,非紫外线激发) | 474 | 509 | ||
| X-RHOD-1 指示剂 | 580 | 601 | ||
| 优优-PRO-1 | 491 | 506 | ||
| YOYO-1 (优悠球-1) | 491 | 508 | ||
| YOYO-3 (悠悠球-3) | 611 | 631 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com