SPECTRAL SCIENCE努美 SP系列 短波通滤光片Spectrogon
SPECTRAL SCIENCE努美 SP系列 短波通滤光片Spectrogon 简要描述:短波通滤光片Spectrogon每种滤光片类型都提供室温和正常入射角下的光谱曲线 详细介绍 短波通滤光片Spectrogon 短波通滤波器 光谱测量每种滤光片类型都提供室温和正常入射角下的光谱曲线描述:以纳米为单位的 SP-Cutoff (5 % 透射率时的截止值)短波通滤光片 Spectrogon一般规格直径:25.4 毫米 +0/-0.2 毫米。厚度:在下面的过滤器列表中指定 (mm),tol ±0.2 mm阻塞:通过阻塞区域的平均<通带以上 0.1%斜率: < 5 % Description Substrate Thk Cutoff 5 % +/- tol Transm > % T Range low Block high SP-0500 nm BK7 .50 20,00 70,00 400,00 1200,00 SP-0505 nm BK7 1.00 30,00 80,00 450,00 1200,00 SP-0610 nm Cemented 1.00 20,00 80,00 420,00 1200,00 SP-0670 nm Cemented 1.00 30,00 60,00 320,00 1200,00 SP-0720 nm Glass .50 25,00 80,00 420,00 1200,00 SP-0810 nm BK7 .50 20,00 75,00 450,00 1200,00 SP-0950 n...
货号:
SP系列
相关产品
描述
SPECTRAL SCIENCE努美 SP系列 短波通滤光片Spectrogon
简要描述:短波通滤光片Spectrogon
每种滤光片类型都提供室温和正常入射角下的光谱曲线
短波通滤光片Spectrogon
短波通滤波器
光谱测量
每种滤光片类型都提供室温和正常入射角下的光谱曲线
描述:以纳米为单位的 SP-Cutoff (5 % 透射率时的截止值)
短波通滤光片 Spectrogon
一般规格
直径:25.4 毫米 +0/-0.2 毫米。
厚度:在下面的过滤器列表中指定 (mm),tol ±0.2 mm
阻塞:通过阻塞区域的平均<通带以上 0.1%
斜率: < 5 %
Description | Substrate | Thk | Cutoff 5 %
+/- tol |
Transm
> % |
T Range
low |
Block high |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-0500 nm | BK7 | .50 | 20,00 | 70,00 | 400,00 | 1200,00 |
SP-0505 nm | BK7 | 1.00 | 30,00 | 80,00 | 450,00 | 1200,00 |
SP-0610 nm | Cemented | 1.00 | 20,00 | 80,00 | 420,00 | 1200,00 |
SP-0670 nm | Cemented | 1.00 | 30,00 | 60,00 | 320,00 | 1200,00 |
SP-0720 nm | Glass | .50 | 25,00 | 80,00 | 420,00 | 1200,00 |
SP-0810 nm | BK7 | .50 | 20,00 | 75,00 | 450,00 | 1200,00 |
SP-0950 nm | Glass | .50 | 25,00 | 80,00 | 700,00 | 1200,00 |
SP-0995 nm | Glass | .50 | 25,00 | 80,00 | 700,00 | 1200,00 |
SP-1000 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 850,00 | 1350,00 |
SP-1015 nm | Glass | .30 | 25,00 | 70,00 | 850,00 | 1450,00 |
SP-1060 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 650,00 | 1300,00 |
SP-1125 nm | BK7 | 1.00 | 25,00 | 60,00 | 850,00 | 1600,00 |
SP-1300 nm | Glass | .50 | 50,00 | 60,00 | 1050,00 | 3000,00 |
SP-1800 nm | BK7 | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 1000,00 | 3100,00 |
SP-1845 nm | Glass | .50 | 80,00 | 70,00 | 1300,00 | 3000,00 |
SP-1900 nm | BK7 | 1.00 | 50,00 | 50,00 | 1000,00 | 3000,00 |
SP-2010 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1750,00 | 3000,00 |
SP-2030 nm | Glass | .50 | 30,00 | 70,00 | 1800,00 | 3000,00 |
SP-2050 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1700,00 | 3000,00 |
SP-2060 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1600,00 | 3500,00 |
SP-2350 nm | BK7 | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2000,00 | 15000,00 |
SP-2600 nm | Glass | .50 | 100,00 | 70,00 | 1700,00 | 4000,00 |
SP-2750 nm | Glass | .30 | 80,00 | 60,00 | 1800,00 | 3000,00 |
SP-4500 nm | Sapphire | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 3000,00 | 10000,00 |
SP-5545 nm | Sapphire | .30 | 100,00 | 70,00 | 3700,00 | 10000,00 |
SP-6234 nm | Ge | 2.10 | 150,00 | 70,00 | 4050,00 | 12000,00 |
SP-7250 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 75,00 | 5000,00 | 14000,00 |
SP-8300 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 6500,00 | 13000,00 |
SP-8300 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 6500,00 | 13000,00 |
SP-10500 nm | Ge | 1.00 | 110,00 | 70,00 | 8000,00 | 15000,00 |
SP-10650 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 8000,00 | 15000,00 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com