Panasonic松下 AQY2C5R3PX PhotoMOS (MOSFET输出光电耦合器)
                                                Panasonic松下 AQY2C5R3PX PhotoMOS (MOSFET输出光电耦合器)  订货产品号 AQY2C5R3PX 型号 AQY2C5R3PX 产品 低输出端子容量(低Cout型) 详细 负载电压:100 V, 盘装包装(X) 产品名称 PhotoMOS CC TSON 低C×R 特长 小型尺寸、低消耗电流实现Max.0.2mA的容量绝缘方式   规格详细 项目 内容 订货产品号 AQY2C5R3PX 型号 AQY2C5R3PX 产品名称 CC TSON 低C×R 类型 CC 封装 TSON 电压类型 AC/DC 输出构成 1a 端子形状 表面安装端子 包装方式 盘装包装(X) 包装数量内箱 (盘装包装) (个) 3,500 包装数量外箱 (个) 3,500 输入电压 [ VIN ] 5.5V 输入逆电压 [ VRIN ] 0.2V 部允许损耗 [ Pin ] 1.2mW 负载电压 [ VL ] 100V 连续负载电流 [ IL ] 0.12A 峰值负载电流 [ Ipeak ] 0.3A 输出损耗 [ Pout ] 250mW 全部允许损耗 [ Pt ] 250mW 耐电压 [ Viso ] 200Vrms 使用环境温度: 动作温度 [ Topr&n...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        AQY2C5R3PX
                    
                            描述                            
                                                        
                                                    Panasonic松下 AQY2C5R3PX PhotoMOS (MOSFET输出光电耦合器)
| 订货产品号 | AQY2C5R3PX | 
| 型号 | AQY2C5R3PX | 
| 产品 | 低输出端子容量(低Cout型) | 
| 详细 | 负载电压:100 V, 盘装包装(X) | 
| 产品名称 | PhotoMOS CC TSON 低C×R | 
| 特长 | 小型尺寸、低消耗电流实现Max.0.2mA的容量绝缘方式 | 
规格详细
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 订货产品号 | AQY2C5R3PX | 
| 型号 | AQY2C5R3PX | 
| 产品名称 | CC TSON 低C×R | 
| 类型 | CC | 
| 封装 | TSON | 
| 电压类型 | AC/DC | 
| 输出构成 | 1a | 
| 端子形状 | 表面安装端子 | 
| 包装方式 | 盘装包装(X) | 
| 包装数量 内箱 (盘装包装) (个) | 3,500 | 
| 包装数量 外箱 (个) | 3,500 | 
| 输入电压 [ VIN ] | 5.5V | 
| 输入逆电压 [ VRIN ] | 0.2V | 
| 部允许损耗 [ Pin ] | 1.2mW | 
| 负载电压 [ VL ] | 100V | 
| 连续负载电流 [ IL ] | 0.12A | 
| 峰值负载电流 [ Ipeak ] | 0.3A | 
| 输出损耗 [ Pout ] | 250mW | 
| 全部允许损耗 [ Pt ] | 250mW | 
| 耐电压 [ Viso ] | 200Vrms | 
| 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40℃~+105℃ | 
| 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40℃~+125℃ | 
| 动作电压(平均) [ VFon ] | 2.0V | 
| 动作电压(最大) [ VFon ] | 2.5V | 
| 复位电压(最小) [ VFoff ] | 0.5V | 
| 复位电压(平均) [ VFoff ] | 1.5V | 
| 输入电流(平均) [ IIN ] | 0.09mA | 
| 输入电流 (最大) [ IIN ] | 0.2mA | 
| 导通电阻(平均) [ Ron ] | 9 Ω | 
| 导通电阻(最大) [ Ron ] | 14 Ω | 
| 输出端子间容量(平均) [ Cout ] | 5.8pF | 
| 输出端子间容量(最大) [ Cout ] | 8pF | 
| 开路状态漏电流(最大) [ ILeak ] | 10nA | 
| 过电流保护功能 | 无功能 | 
| 动作时间(平均) | 0.03ms | 
| 动作时间(最大) | 0.2ms | 
| 复位时间(平均) | 0.04ms | 
| 复位时间(最大) | 0.5ms | 
| 输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 1.2pF | 
| 输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 3pF | 
| [推荐动作条件] 输入电压 [ VIN ] | 最小:3V 最大:5V | 
| [推荐动作条件] 负载电压 [ VL ] | 最大:50V | 
| [推荐动作条件] 连续负载电流 [ IL ] | 最大:0.12A | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    