Panasonic松下 AQV217AX PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
                                                Panasonic松下 AQV217AX PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) 订货产品号 AQV217AX 型号 AQV217AX 详细 表面安装端子,盘装包装(X),负载电压:200 V 产品名称 PhotoMOS GU 1a (6脚型) 特长 可执行微小模拟信号控制,通用小型1a型(6脚型)   规格详细 项目 内容 订货产品号 AQV217AX 型号 AQV217AX 产品名称 GU 1a 类型 GU 封装 DIP6 电压类型 AC/DC 输出构成 1a 端子形状 表面安装端子 包装方式 盘装包装(X) 包装数量内箱 (盘装包装) (个) 1,000 包装数量外箱 (个) 1,000 LED电流 [ IF ] 50mA LED反向电压 [ VR ] 5V 最大正向电流 [ IFP ] 1A 部允许损耗 [ Pin ] 75mW 负载电压 [ VL ] 200V 连续负载电流 [ IL ] 0.18A 峰值负载电流 [ Ipeak ] 0.54A 输出损耗 [ Pout ] 500mW 全部允许损耗 [ Pt ] 550mW 耐电压 [ Viso ] 1,500Vrms 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] -40℃~+85℃ 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg&...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        AQV217AX
                    
            描述            
                        
                    Panasonic松下 AQV217AX PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
| 订货产品号 | AQV217AX | 
| 型号 | AQV217AX | 
| 详细 | 表面安装端子,盘装包装(X),负载电压:200 V | 
| 产品名称 | PhotoMOS GU 1a (6脚型) | 
| 特长 | 可执行微小模拟信号控制,通用小型1a型(6脚型) | 
规格详细
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 订货产品号 | AQV217AX | 
| 型号 | AQV217AX | 
| 产品名称 | GU 1a | 
| 类型 | GU | 
| 封装 | DIP6 | 
| 电压类型 | AC/DC | 
| 输出构成 | 1a | 
| 端子形状 | 表面安装端子 | 
| 包装方式 | 盘装包装(X) | 
| 包装数量 内箱 (盘装包装) (个) | 1,000 | 
| 包装数量 外箱 (个) | 1,000 | 
| LED电流 [ IF ] | 50mA | 
| LED反向电压 [ VR ] | 5V | 
| 最大正向电流 [ IFP ] | 1A | 
| 部允许损耗 [ Pin ] | 75mW | 
| 负载电压 [ VL ] | 200V | 
| 连续负载电流 [ IL ] | 0.18A | 
| 峰值负载电流 [ Ipeak ] | 0.54A | 
| 输出损耗 [ Pout ] | 500mW | 
| 全部允许损耗 [ Pt ] | 550mW | 
| 耐电压 [ Viso ] | 1,500Vrms | 
| 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40℃~+85℃ | 
| 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40℃~+100℃ | 
| 接合部温度 [ Tj ] | 125℃ | 
| 动作LED电流(平均) | 1mA | 
| 动作LED电流(最大) | 3mA | 
| 复位LED电流(最小) | 0.4mA | 
| 复位LED电流(平均) | 0.79mA | 
| LED压降(平均) [ VF ] | 1.25V | 
| LED压降(最大) [ VF ] | 1.5V | 
| 导通电阻(平均) [ Ron ] | 11 Ω | 
| 导通电阻(最大) [ Ron ] | 15 Ω | 
| 开路状态漏电流(最大) [ ILeak ] | 1μA | 
| 过电流保护功能 | 无功能 | 
| 动作时间(平均) | 0.25ms | 
| 动作时间(最大) | 1.0ms | 
| 复位时间(平均) | 0.05ms | 
| 复位时间(最大) | 0.2ms | 
| 输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 0.8pF | 
| 输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 1.5pF | 
| 输入/输出绝缘电阻(最小) [ Riso ] | 1,000 M ohm | 
| [推荐动作条件] LED电流 [ IF ] | 最小:5mA 最大:30mA | 
| [推荐动作条件] 负载电压 [ VL ] | 最大:160V | 
| [推荐动作条件] 连续负载电流 [ IL ] | 最大:0.18A | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    