Panasonic松下 AQW612S PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
                                                Panasonic松下 AQW612S PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)  订货产品号 AQW612S 型号 AQW612S 详细 表面安装端子,管装包装,负载电压:60 V 产品名称 PhotoMOS GU SOP 1a1b 特长 可执行微小模拟信号控制,通用1a1b型(SOP8脚型)   规格详细 项目 内容 订货产品号 AQW612S 型号 AQW612S 产品名称 GU SOP 1a1b 类型 GU 封装 SOP8 电压类型 AC/DC 输出构成 1a1b 端子形状 表面安装端子 包装方式 管装包装 包装数量内箱 (管装包装) (个) 50 包装数量外箱 (个) 1,000 LED电流 [ IF ] 50mA LED反向电压 [ VR ] 5V 最大正向电流 [ IFP ] 1A 部允许损耗 [ Pin ] 75mW 负载电压 [ VL ] 60V 连续负载电流 [ IL ] 0.45A 峰值负载电流 [ Ipeak ] 1.5A 输出损耗 [ Pout ] 600mW 全部允许损耗 [ Pt ] 650mW 耐电压 [ Viso ] 1,500Vrms 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] -40℃~+85℃ 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg&nb...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        AQW612S
                    
            描述            
                        
                    Panasonic松下 AQW612S PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
| 订货产品号 | AQW612S | 
| 型号 | AQW612S | 
| 详细 | 表面安装端子,管装包装,负载电压:60 V | 
| 产品名称 | PhotoMOS GU SOP 1a1b | 
| 特长 | 可执行微小模拟信号控制,通用1a1b型(SOP8脚型) | 
规格详细
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 订货产品号 | AQW612S | 
| 型号 | AQW612S | 
| 产品名称 | GU SOP 1a1b | 
| 类型 | GU | 
| 封装 | SOP8 | 
| 电压类型 | AC/DC | 
| 输出构成 | 1a1b | 
| 端子形状 | 表面安装端子 | 
| 包装方式 | 管装包装 | 
| 包装数量 内箱 (管装包装) (个) | 50 | 
| 包装数量 外箱 (个) | 1,000 | 
| LED电流 [ IF ] | 50mA | 
| LED反向电压 [ VR ] | 5V | 
| 最大正向电流 [ IFP ] | 1A | 
| 部允许损耗 [ Pin ] | 75mW | 
| 负载电压 [ VL ] | 60V | 
| 连续负载电流 [ IL ] | 0.45A | 
| 峰值负载电流 [ Ipeak ] | 1.5A | 
| 输出损耗 [ Pout ] | 600mW | 
| 全部允许损耗 [ Pt ] | 650mW | 
| 耐电压 [ Viso ] | 1,500Vrms | 
| 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40℃~+85℃ | 
| 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40℃~+100℃ | 
| 接合部温度 [ Tj ] | 125℃ | 
| 动作LED电流(平均) | 0.9mA | 
| 动作LED电流(最大) | 3mA | 
| 复位LED电流(最小) | 0.4mA | 
| 复位LED电流(平均) | 0.8mA | 
| LED压降(平均) [ VF ] | 1.25V | 
| LED压降(最大) [ VF ] | 1.5V | 
| 导通电阻(平均) [ Ron ] | 1 Ω | 
| 导通电阻(最大) [ Ron ] | 2.5 Ω | 
| 开路状态漏电流(最大) [ ILeak ] | 1μA | 
| 过电流保护功能 | 无功能 | 
| 动作时间(平均) | 0.65ms (N.O.), 0.9ms (N.C.) | 
| 动作时间(最大) | 3.0ms | 
| 复位时间(平均) | 0.08ms (N.O.), 0.2ms (N.C.) | 
| 复位时间(最大) | 1.0ms | 
| 输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 0.8pF | 
| 输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 1.5pF | 
| 输入/输出绝缘电阻(最小) [ Riso ] | 1,000 M ohm | 
| [推荐动作条件] LED电流 [ IF ] | 最小:5mA 最大:30mA | 
| [推荐动作条件] 负载电压 [ VL ] | 最大:48V | 
| [推荐动作条件] 连续负载电流 [ IL ] | 最大:0.55A (1ch), 0.45A (2ch) | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    