Panasonic松下 AQV256HAZ PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
                                                Panasonic松下 AQV256HAZ PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)  订货产品号 AQV256HAZ 型号 AQV256HAZ 详细 表面安装端子,盘装包装(Z),负载电压:600 V 产品名称 PhotoMOS HE 1a (6脚型) 特长 低导通电阻和经济性两者兼备   规格详细 项目 内容 订货产品号 AQV256HAZ 型号 AQV256HAZ 产品名称 HE 1a 类型 HE 封装 DIP6 电压类型 AC/DC 输出构成 1a 端子形状 表面安装端子 包装方式 盘装包装(Z) 包装数量内箱 (盘装包装) (个) 1,000 包装数量外箱 (个) 1,000 LED电流 [ IF ] 50mA LED反向电压 [ VR ] 5V 最大正向电流 [ IFP ] 1A 部允许损耗 [ Pin ] 75mW 负载电压 [ VL ] 600V 连续负载电流 [ IL ] 0.13A 峰值负载电流 [ Ipeak ] 0.4A 输出损耗 [ Pout ] 360mW 全部允许损耗 [ Pt ] 410mW 耐电压 [ Viso ] 5,000Vrms 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] -40℃~+85℃ 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg&nb...                                            
                
                            分类:                            
                            
                        货号:
                        AQV256HAZ
                    
                            描述                            
                                                        
                                                    Panasonic松下 AQV256HAZ PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
| 订货产品号 | AQV256HAZ | 
| 型号 | AQV256HAZ | 
| 详细 | 表面安装端子,盘装包装(Z),负载电压:600 V | 
| 产品名称 | PhotoMOS HE 1a (6脚型) | 
| 特长 | 低导通电阻和经济性两者兼备 | 
规格详细
| 项目 | 内容 | 
|---|---|
| 订货产品号 | AQV256HAZ | 
| 型号 | AQV256HAZ | 
| 产品名称 | HE 1a | 
| 类型 | HE | 
| 封装 | DIP6 | 
| 电压类型 | AC/DC | 
| 输出构成 | 1a | 
| 端子形状 | 表面安装端子 | 
| 包装方式 | 盘装包装(Z) | 
| 包装数量 内箱 (盘装包装) (个) | 1,000 | 
| 包装数量 外箱 (个) | 1,000 | 
| LED电流 [ IF ] | 50mA | 
| LED反向电压 [ VR ] | 5V | 
| 最大正向电流 [ IFP ] | 1A | 
| 部允许损耗 [ Pin ] | 75mW | 
| 负载电压 [ VL ] | 600V | 
| 连续负载电流 [ IL ] | 0.13A | 
| 峰值负载电流 [ Ipeak ] | 0.4A | 
| 输出损耗 [ Pout ] | 360mW | 
| 全部允许损耗 [ Pt ] | 410mW | 
| 耐电压 [ Viso ] | 5,000Vrms | 
| 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40℃~+85℃ | 
| 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40℃~+100℃ | 
| 接合部温度 [ Tj ] | 125℃ | 
| 动作LED电流(平均) | 1.4mA | 
| 动作LED电流(最大) | 3.0mA | 
| 复位LED电流(最小) | 0.4mA | 
| 复位LED电流(平均) | 1.3mA | 
| LED压降(平均) [ VF ] | 1.25V | 
| LED压降(最大) [ VF ] | 1.5V | 
| 导通电阻(平均) [ Ron ] | 20 Ω | 
| 导通电阻(最大) [ Ron ] | 30 Ω | 
| 开路状态漏电流(最大) [ ILeak ] | 1μA | 
| 过电流保护功能 | 无功能 | 
| 动作时间(平均) | 1.2ms | 
| 动作时间(最大) | 3ms | 
| 复位时间(平均) | 0.06ms | 
| 复位时间(最大) | 0.2ms | 
| 输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 1.3pF | 
| 输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 3pF | 
| 输入/输出绝缘电阻(最小) [ Riso ] | 1,000 M ohm | 
| [推荐动作条件] LED电流 [ IF ] | 最小:5mA 最大:30mA | 
| [推荐动作条件] 负载电压 [ VL ] | 最大:480V | 
| [推荐动作条件] 连续负载电流 [ IL ] | 最大:0.13A | 
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com
 
         
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    