Panasonic松下 AQY231R1W1Y PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
Panasonic松下 AQY231R1W1Y PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) 订货产品号 AQY231R1W1Y 型号 AQY231R1W1Y 详细 表面安装端子,盘装包装(1Y),负载电压:40 V 产品名称 PhotoMOS HS WSSOP 1a 低C×R 特长 可实现系列最大6A功率控制的窄长SIL形状 规格详细 项目 内容 订货产品号 AQY231R1W1Y 型号 AQY231R1W1Y 产品名称 HS WSSOP 1a 低C×R 类型 HS 封装 WSSOP 电压类型 AC/DC 输出构成 1a 端子形状 表面安装端子 包装方式 盘装包装(1Y) 包装数量内箱 (盘装包装) (个) 1,000 包装数量外箱 (个) 1,000 LED电流 [ IF ] 30mA LED反向电压 [ VR ] 5V 最大正向电流 [ IFP ] 1A 部允许损耗 [ Pin ] 60mW 负载电压 [ VL ] 40V 连续负载电流 [ IL ] 0.35A 峰值负载电流 [ Ipeak ] 1A 输出损耗 [ Pout ] 250mW 全部允许损耗 [ Pt ] 300mW 耐电压 [ Viso ] 500Vrms 使用环境温度: 动作温度 [...
分类:
货号:
AQY231R1W1Y
描述
Panasonic松下 AQY231R1W1Y PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
| 订货产品号 | AQY231R1W1Y |
| 型号 | AQY231R1W1Y |
| 详细 | 表面安装端子,盘装包装(1Y),负载电压:40 V |
| 产品名称 | PhotoMOS HS WSSOP 1a 低C×R |
| 特长 | 可实现系列最大6A功率控制的窄长SIL形状 |
规格详细
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 订货产品号 | AQY231R1W1Y |
| 型号 | AQY231R1W1Y |
| 产品名称 | HS WSSOP 1a 低C×R |
| 类型 | HS |
| 封装 | WSSOP |
| 电压类型 | AC/DC |
| 输出构成 | 1a |
| 端子形状 | 表面安装端子 |
| 包装方式 | 盘装包装(1Y) |
| 包装数量 内箱 (盘装包装) (个) |
1,000 |
| 包装数量 外箱 (个) |
1,000 |
| LED电流 [ IF ] | 30mA |
| LED反向电压 [ VR ] | 5V |
| 最大正向电流 [ IFP ] | 1A |
| 部允许损耗 [ Pin ] | 60mW |
| 负载电压 [ VL ] | 40V |
| 连续负载电流 [ IL ] | 0.35A |
| 峰值负载电流 [ Ipeak ] | 1A |
| 输出损耗 [ Pout ] | 250mW |
| 全部允许损耗 [ Pt ] | 300mW |
| 耐电压 [ Viso ] | 500Vrms |
| 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40℃~+125℃ |
| 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40℃~+125℃ |
| 接合部温度 [ Tj ] | 130℃ |
| 动作LED电流(平均) | 0.15mA |
| 动作LED电流(最大) | 1mA |
| 复位LED电流(最小) | 0.01mA |
| 复位LED电流(平均) | 0.15mA |
| LED压降(平均) [ VF ] | 1.41V |
| LED压降(最大) [ VF ] | 1.7V |
| 导通电阻(平均) [ Ron ] | 0.75 Ω |
| 导通电阻(最大) [ Ron ] | 1.25 Ω |
| 输出端子间容量(平均) [ Cout ] | 16pF |
| 输出端子间容量(最大) [ Cout ] | 21pF |
| 开路状态漏电流(最大) [ ILeak ] | 10nA |
| 过电流保护功能 | 无功能 |
| 动作时间(平均) | 0.025ms |
| 动作时间(最大) | 0.1ms |
| 复位时间(平均) | 0.015ms |
| 复位时间(最大) | 0.1ms |
| 输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 0.4pF |
| 输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 1.5pF |
| [推荐动作条件] LED电流 [ IF ] | 最小:2mA 最大:20mA |
| [推荐动作条件] 负载电压 [ VL ] | 最大:15V |
| [推荐动作条件] 连续负载电流 [ IL ] | 最大:0.35A |
| [推荐动作条件] 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | 最小:-40℃ 最大:+85℃ |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com