Panasonic松下 Aicure UD40 LED方式线型UV照射器
Panasonic松下 Aicure UD40 LED方式线型UV照射器 LED・空冷型。线型开创新领域期待已久的搭载2光头控制器登场 推荐替代产品 规格 商品构成 使用1光头 ■光头模块数:1~3 ■光头模块数:4~6 使用2光头 ■光头1的模块数:1~3、光头2的模块数:1~3 ■光头1的模块数:1~3、光头2的模块数:4~6 光头1的模块数:4~6、光头2的模块数:1~3 ■光头1的模块数:4~6、光头2的模块数:4~6 规格 光头共通规格 波长:365nm ANUD4A111 ANUD4A211 ANUD4A311 ANUD4A411 ANUD4A511 ANUD4A611 波长:385nm ANUD4B111 ANUD4B211 ANUD4B311 ANUD4B411 ANUD4B511 ANUD4B611 模块数 1 2 3 4 5 6 光源 365nm±10nm/385nm±10nm 峰值照射强度初期保证值(注1) 照射距离:10mm 2,100mW/cm2(波长365nm) / 2,500mW/cm2(波长385nm) 照射距离:30mm 1,100mW/cm2(波长365nm) / 1,400mW/cm2(波长385nm) 峰值照射强度代表值(注2) 照射距离:10mm 4,200mW/cm2&n...
分类:
货号:
Aicure UD40
描述
Panasonic松下 Aicure UD40 LED方式线型UV照射器
LED・空冷型。线型开创新领域
期待已久的搭载2光头控制器登场
|
推荐替代产品
规格
商品构成
使用1光头
|
|
使用2光头
|
■光头1的模块数:1~3、光头2的模块数:4~6
光头1的模块数:4~6、光头2的模块数:1~3
|
■光头1的模块数:4~6、光头2的模块数:4~6
|
规格
光头共通规格
| 波长:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波长:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
| 模块数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 光源 | 365nm±10nm/385nm±10nm | ||||||
| 峰值 照射强度 初期保证值 (注1) |
照射距离: 10mm |
2,100mW/cm2(波长365nm) / 2,500mW/cm2(波长385nm) | |||||
| 照射距离: 30mm |
1,100mW/cm2(波长365nm) / 1,400mW/cm2(波长385nm) | ||||||
| 峰值 照射强度 代表值(注2) |
照射距离: 10mm |
4,200mW/cm2 (波长365nm)/4,600mW/cm2 (波长385nm) | |||||
| 照射距离: 30mm |
2,300mW/cm2 (波长365nm)/2,600mW/cm2 (波长385nm) | ||||||
| 有效 照射宽度 (注2) |
照射距离: 10mm |
36mm | 108mm | 180mm | 252mm | 324mm | 396mm |
| 照射距离: 30mm |
16mm | 88mm | 160mm | 232mm | 304mm | 376mm | |
| 光头推定寿命 (注2) |
15,000小时(相对于初始UV强度达到70%时) | ||||||
| 使用环境温度/ 使用环境湿度 |
0~+35℃/30~85%RH(但是,应无结露和结冰) | ||||||
| 保存环境温度/ 保存环境湿度 |
-10~+60℃/30~85%RH(但是,应无结露和结冰) | ||||||
| 冷却方式 | 风扇强制空冷 | ||||||
| 表面处理 | 哑光黑漆 | ||||||
| 附带品 | 电源配线用连接器 ※不附带连接电缆。仅购买光头的情况下,需要另外准备LED用额定电流电源、风扇用额定电压电源、连接电缆等。 |
||||||
| (注1) : | 根据本公司的测量基准。属于初期保证值,而非代表值。 |
|---|---|
| (注2) : | 根据本公司的测量基准。属于代表值,而非保证值。 |
控制器共通规格
| 控制器型号 | ANUD4S□ | |
|---|---|---|
| 输入电源电压 | 1ø AC 200-240V | |
| 输入电源频率 | 50-60Hz | |
| AC插口 | 端子台(端子台螺丝径ø4mm)※1 | |
| 照射编程模式数 | 32模式※2 | |
| 显示/设定/操作 | 触摸屏的显示/设定/操作 | |
| 外部控制 | 方式 | 并行I/O (D-Sub 37※3) |
| 外部输入 | LED点亮/编程选择/LED模块个別点亮/现场・远程切换/外部异常停止 | |
| 外部输出 | 装置电源ON/照射准备完成/照射中/警告/异常/本体紧急停止 | |
| 调光控制※2 | 50~100%(1%刻度) | |
| LED温度反馈 | 检出LED光头部的温度、使UV强度保持恒定的功能 | |
| 使用环境温度/ 使用环境湿度 |
0~+35℃/30~85%RH(但是,应无结露和结冰) | |
| 保存环境温度/ 保存环境湿度 |
-10~+60℃/30~85%RH(但是,应无结露和结冰) | |
| 冷却方式 | 控制器部:无风扇自然空冷、电源部:风扇强制空冷 | |
| 构成 | 配备PLC的控制器、LED亮灯用电源分开控制 | |
| 表面处理 | 哑光黑漆 | |
| 付属品 | 控制盒 | 电源键、D-Sub37连接器 |
| 电源盒 | 信号电缆(1m)、AC连接电缆(1m)、LED光头连接电缆(5m) | |
| ※1: | 关于供电电缆(AC供电电缆),请另行准备与最大输入电流相符、电线直径合适的电缆。 |
|---|---|
| ※2: | 通过触摸屏进行设定。 |
| ※3: | 对于连接到D-Sub37P连接器的电缆,请另行准备。 |
个別规格
使用1光头
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光头 型号 |
波长: 365nm |
ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
| 波长: 385nm |
ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
| 控制器型号 | ANUD4S10 | ANUD4S20 | ANUD4S30 | ANUD4S40 | ANUD4S50 | ANUD4S60 | |
| 控制盒数 | 1 | ||||||
| 电源盒数 | 1 | 2 | |||||
| 最大输入电流 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
| 最大消耗功率 | 150W | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | |
| 重量※ | 光头 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg |
| 控制 盒 |
约10kg | ||||||
| 电源 盒1 |
约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||
| 电源 盒2 |
- | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||
| ※ | 不含连接器和电缆。 |
|---|
使用2光头 (「光头1的模块数:1~6」与「光头2的模块数:1~3」相组合)
| 模块数(光头1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 模块数 (光头2) |
1 | 控制器 型号 |
ANUD4S11 | ANUD4S21 | ANUD4S31 | ANUD4S41 | ANUD4S51 | ANUD4S61 | |
| 控制盒数 | 1 | ||||||||
| 电源盒数 | 2 | 3 | |||||||
| 最大输入电流 | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | |||
| 最大消耗功率 | 250W | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | |||
| 重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
| 光头2 | 约1.3kg | ||||||||
| 控制盒 | 约10kg | ||||||||
| 电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
| 电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
| 电源盒3 | 约10kg | ||||||||
| 2 | 控制器 型号 |
ANUD4S12 | ANUD4S22 | ANUD4S32 | ANUD4S42 | ANUD4S52 | ANUD4S62 | ||
| 控制盒数 | 1 | ||||||||
| 电源盒数 | 2 | 3 | |||||||
| 最大输入电流 | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | |||
| 最大消耗功率 | 350W | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | |||
| 重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
| 光头2 | 约1.8kg | ||||||||
| 控制盒 | 约10kg | ||||||||
| 电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
| 电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
| 电源盒3 | 约12kg | ||||||||
| 3 | 控制器 型号 |
ANUD4S13 | ANUD4S23 | ANUD4S33 | ANUD4S43 | ANUD4S53 | ANUD4S63 | ||
| 控制盒数 | 1 | ||||||||
| 电源盒数 | 2 | 3 | |||||||
| 最大输入电流 | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | |||
| 最大消耗功率 | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | |||
| 重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
| 光头2 | 约2.3kg | ||||||||
| 控制盒 | 约10kg | ||||||||
| 电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
| 电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
| 电源盒3 | 约14kg | ||||||||
| ※ | 不含连接器和电缆。 |
|---|
使用2光头 (「光头1的模块数:1~6」与「光头2的模块数:4~6」相组合)
| 模块数(光头1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 模块数 (光头2) |
4 | 控制器 型号 |
ANUD4S14 | ANUD4S24 | ANUD4S34 | ANUD4S44 | ANUD4S54 | ANUD4S64 | |
| 控制盒数 | 1 | ||||||||
| 电源盒数 | 3 | 4 | |||||||
| 最大输入电流 | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | |||
| 最大消耗功率 | 550W | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | |||
| 重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
| 光头2 | 约3.0kg | ||||||||
| 控制盒 | 约10kg | ||||||||
| 电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
| 电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
| 电源盒3 | 约14kg | ||||||||
| 电源盒4 | 约10kg | ||||||||
| 5 | 控制器 型号 |
ANUD4S15 | ANUD4S25 | ANUD4S35 | ANUD4S45 | ANUD4S55 | ANUD4S65 | ||
| 控制盒数 | 1 | ||||||||
| 电源盒数 | 3 | 4 | |||||||
| 最大输入电流 | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |||
| 最大消耗功率 | 650W | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | |||
| 重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
| 光头2 | 约3.5kg | ||||||||
| 控制盒 | 约10kg | ||||||||
| 电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
| 电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
| 电源盒3 | 约14kg | ||||||||
| 电源盒4 | 约12kg | ||||||||
| 6 | 控制器 型号 |
ANUD4S16 | ANUD4S26 | ANUD4S36 | ANUD4S46 | ANUD4S56 | ANUD4S66 | ||
| 控制盒数 | 1 | ||||||||
| 电源盒数 | 3 | 4 | |||||||
| 最大输入电流 | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | |||
| 最大消耗功率 | 750W | 850W | 950W | 1,050W | 1,150W | 1,250W | |||
| 重量※ | 光头1 | 约1.3kg | 约1.8kg | 约2.3kg | 约3.0kg | 约3.5kg | 约4.0kg | ||
| 光头2 | 约4.0kg | ||||||||
| 控制盒 | 约10kg | ||||||||
| 电源盒1 | 约10kg | 约12kg | 约14kg | ||||||
| 电源盒2 | - | 约10kg | 约12kg | 约14kg | |||||
| 电源盒3 | 约14kg | ||||||||
| 电源盒4 | 约14kg | ||||||||
| ※ | 不含连接器和电缆。 |
|---|
尺寸图
- 单位mm
ANUD4A□ ANUD4B□
光头
|
| 型号 | 波长:365nm | ANUD4A111 | ANUD4A211 | ANUD4A311 |
|---|---|---|---|---|
| 波长:385nm | ANUD4B111 | ANUD4B211 | ANUD4B311 | |
| 模块数 | 1 | 2 | 3 | |
| 有效 照射宽度 |
照射距离:10mm | 36 | 108 | 180 |
| 照射距离:30mm | 16 | 88 | 160 | |
| 外形 尺寸 |
宽 | 50 | ||
| 高 | (142)(含插孔部分,不含连接器、电缆) | |||
| A(长) | 159 | 231 | 303 | |
| B | 72 | 144 | 216 | |
|
| 型号 | 波长:365nm | ANUD4A411 | ANUD4A511 | ANUD4A611 |
|---|---|---|---|---|
| 波长:385nm | ANUD4B411 | ANUD4B511 | ANUD4B611 | |
| 模块数 | 4 | 5 | 6 | |
| 有效 照射宽度 |
照射距离:10mm | 252 | 324 | 396 |
| 照射距离:30mm | 232 | 304 | 376 | |
| 外形 尺寸 |
宽 | 50 | ||
| 高 | (142)(含插孔部分,不含连接器、电缆) | |||
| A(长) | 405 | 477 | 549 | |
| B | 288 | 360 | 432 | |
ANUD4S□
控制器
|
电源通信连接器对应表
| 控制器产品号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源通信连接器 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
| ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
| ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
| ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
| ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
| ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
| ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
| ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
| ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
| 电源盒数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 电源通信连接器1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电源通信连接器2 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 电源通信连接器3 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电源通信连接器4 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 |
|
AC送电连接器有无对应表
| 控制器产品号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC送电连接器有无 | ANUD4S10 | ANUD4S40 | ANUD4S11 | ANUD4S14 | ANUD4S41 | ANUD4S44 |
| ANUD4S20 | ANUD4S50 | ANUD4S12 | ANUD4S15 | ANUD4S42 | ANUD4S45 | |
| ANUD4S30 | ANUD4S60 | ANUD4S13 | ANUD4S16 | ANUD4S43 | ANUD4S46 | |
| ANUD4S21 | ANUD4S24 | ANUD4S51 | ANUD4S54 | |||
| ANUD4S22 | ANUD4S25 | ANUD4S52 | ANUD4S55 | |||
| ANUD4S23 | ANUD4S26 | ANUD4S53 | ANUD4S56 | |||
| ANUD4S31 | ANUD4S34 | ANUD4S61 | ANUD4S64 | |||
| ANUD4S32 | ANUD4S35 | ANUD4S62 | ANUD4S65 | |||
| ANUD4S33 | ANUD4S36 | ANUD4S63 | ANUD4S66 | |||
| 电源盒数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 电源盒数1 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 电源盒数2 | - | 无 | - | - | 无 | 无 |
| 电源盒数3 | - | - | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 电源盒数4 | - | - | - | 无 | - | 无 |
| - | : | 电源盒设定无 |
|---|
数据
波长:365nm (代表例)
|
|
| ※WD | : | 照射距离(mm) |
|---|
波长:385nm (代表例)
|
|
| ※WD | : | 照射距离(mm) |
|---|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com













