产品名称 | 电缆长度 | 型号 | |
---|---|---|---|
标准照射头 | 高性能型 | 2m | ZUV-H20MC 2M |
- | 0.3m | ZUV-H30MC 0.3M | |
超冷却照射头 | 0.3m | ZUV-H10MC 0.3M | |
2m | ZUV-H10MC 2M | ||
扩散照射照射头 | 高性能型 | 2m | ZUV-H25MC 2M |
- | 0.3m | ZUV-H35MC 0.3M |
照射头单元
型号 | ZUV-H20MC/H30MC/H10MC/H25MC/H35MC | |
---|---|---|
光源 | 波长 | 365nm* |
振动(耐久) | 10~150Hz 加速度50m/s2 单振幅0.35mmX/Y/Z方向 各8分钟 10次 | |
冲击(耐久) | 150m/s2 6个方向(上下、左右、前后)各3次 | |
环境温度范围 | 动作时:5~35℃ 保存时:-10~+60℃(无结冰、无结露) |
|
环境湿度范围 | 动作时、保存时:30~85%(无结冰、无结露) | |
保护结构 | IEC 60529 IP40 | |
材质 | ZUV-H20MC/H25MC:锌、铝、玻璃 ZUV-H30MC/H10MC/H35MC:锌、铜、铝、玻璃 |
|
质量(捆包模式) | ZUV-H20MC/H25MC:约185g(本体:约100g) ZUV-H30MC/H35MC:约150g(本体:约55g) ZUV-H10MC 0.3M:约180g(本体:约105g) ZUV-H10MC 2M :约235g(本体:约160g) |
|
附件 | 使用说明书、安装支架(带M3螺钉)、警告标签(英文) |
* 还备有光源波长为385nm的型号(ZUV-H21MC 2M/H11MC 2M/H26MC 2M)。
照射头单元
超冷却照射头 ZUV-H10MC

