| 光照方式 | 指示灯 | 操作部颜色符号 | |
|---|---|---|---|
| LED | DC5V | M2SA-90A1-05E□ | 在型号的框中输入所需的颜色符号。 R(红色) Y(黄色) G(绿色) A(蓝色)* W(白色) |
| DC12V | M2SA-90A1-12E□ | ||
| DC24V | M2SA-90A1-24E□ | ||
| 白炽灯 | 6V | M2SA-90A1-06□ | |
| 14V | M2SA-90A1-14□ | ||
| 28V | M2SA-90A1-28□ | ||
OMRON欧姆龙 M2KA 方形型号指示灯(正方形)

| 光照方式 | 指示灯 | 操作部颜色符号 | |
|---|---|---|---|
| LED | DC5V | M2SA-90A1-05E□ | 在型号的框中输入所需的颜色符号。 R(红色) Y(黄色) G(绿色) A(蓝色)* W(白色) |
| DC12V | M2SA-90A1-12E□ | ||
| DC24V | M2SA-90A1-24E□ | ||
| 白炽灯 | 6V | M2SA-90A1-06□ | |
| 14V | M2SA-90A1-14□ | ||
| 28V | M2SA-90A1-28□ | ||
* 仅限白炽灯。
注:上述各机型的外形尺寸中的未注公差为±0.4mm。建议面板厚度:1~4mm
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com